Ganados
| Rango | Jugador | Equipo | G |
|---|---|---|---|
| 1 | VALENZUELA MEZA MARCOS RODRIGO | KINO | 2 |
| 2 | GUTIERREZ DUARTE JUAN CARLOS | LA SALLE | 2 |
| 3 | LEON SANCHEZ AZAEL | NAVOJOA MUNICIPAL | 2 |
| 4 | NA PADILLA ALEXIS | TIJUANA MUNICIPAL | 2 |
| 5 | DOMINGUEZ PARDINI LUIS ALEXANDER | AHOME | 1 |
| 6 | ROBLES CAMPA ABEL ALEJANDRO | NORTE HERMOSILLO | 1 |
| 7 | CASILLAS MANCILLAS IANN | CUCAPAH | 1 |
| 8 | BERRELLEZA BERNAL JESUS OVIEL | AHOME | 1 |
| 9 | GONZALEZ VEGA DIEGO ISRAEL | AHOME | 1 |
| 10 | TAFOYA IBARRA ALONSO | ENSENADA | 1 |
Perdidos
| Rango | Jugador | Equipo | P |
|---|---|---|---|
| 1 | RUIZ MUÑIZ MARIO ALONSO | DORADITOS CHIHUAHUA | 2 |
| 2 | MARTINEZ ALVARADO ABEL GABRIEL | TARAHUMARA | 2 |
| 3 | LEYVA VILLEGAS SEBASTIAN ALEJANDRO | ACADEMIA ITSON | 2 |
| 4 | DE LA GARZA CHAPA MARCELO | MANDARINA MTY | 2 |
| 5 | ZUÑIGA CASTILLO IAN | SAN JOSE GUASAVE | 1 |
| 6 | SANCHEZ RIVERA JOSE ARMANDO | QUINTERO CASTAÑEDA | 1 |
| 7 | RODRIGUEZ ARREDONDO EDUARDO ZAID | MANDARINA MTY | 1 |
| 8 | SALAZAR RAMIREZ DANIEL ALEJANDRO | LA SALLE | 1 |
| 9 | COSIO CÁZARES SANTIAGO | ENSENADA | 1 |
| 10 | CAMACHO VALENZUELA JOSE ALEXANDER | SAN JOSE GUASAVE | 1 |
Era
| Rango | Jugador | Equipo | ERA |
|---|---|---|---|
| 1 | SOLIS VEGA DANY FRANCISCO | KINO | 0.00 |
| 2 | TAFOYA IBARRA ALONSO | ENSENADA | 0.00 |
| 3 | GONZALEZ RAMOS MIGUEL ANGEL | BUHITOS UNISON | 0.00 |
| 4 | GUTIERREZ DUARTE JUAN PABLO | LA SALLE | 0.00 |
| 5 | VALENZUELA HERRERA KHRISTIAN IVAN | NAVOJOA MUNICIPAL | 0.00 |
| 6 | RUIZ RODRIGUEZ MIGUEL EDUARDO | AHOME | 0.00 |
| 7 | ORTEGA REYES IAN YERAY | QUINTERO CASTAÑEDA | 0.00 |
| 8 | HERNANDEZ FUENTES ORLANDO SANTIAGO | NAVOJOA MUNICIPAL | 0.00 |
| 9 | RODRIGUEZ GARCÍA ALONSO DANIEL | MANDARINA MTY | 0.00 |
| 10 | MAYNEZ RIVERO ANGEL ANTONIO | TARAHUMARA | 0.00 |
Whip
| Rango | Jugador | Equipo | WHIP |
|---|---|---|---|
| 1 | SOLIS VEGA DANY FRANCISCO | KINO | 0.00 |
| 2 | BOJORQUEZ MORENO AXEL DANIEL | BUHITOS UNISON | 0.00 |
| 3 | ESTRADA RAMIREZ JOSE MIGUEL | TIJUANA MUNICIPAL | 0.00 |
| 4 | ORTEGA REYES IAN YERAY | QUINTERO CASTAÑEDA | 0.00 |
| 5 | SANDOVAL GONZALEZ GAEL ANTONIO | CUCAPAH | 0.00 |
| 6 | GUTIERREZ DUARTE JUAN PABLO | LA SALLE | 0.00 |
| 7 | PINEDO GONZALEZ EMILIANO | NORTE HERMOSILLO | 0.00 |
| 8 | URIAS BECERRA EMILIO LEONARDO | TIJUANA MUNICIPAL | 0.50 |
| 9 | MAYNEZ RIVERO ANGEL ANTONIO | TARAHUMARA | 0.50 |
| 10 | HIGUERA ZAZUETA ALEXIS SEBASTIAN | CULIACAN RECURSOS | 0.71 |
IP
| Rango | Jugador | Equipo | IP |
|---|---|---|---|
| 1 | RUIZ MUÑIZ MARIO ALONSO | DORADITOS CHIHUAHUA | 9.1 |
| 2 | VALENZUELA MEZA MARCOS RODRIGO | KINO | 9.1 |
| 3 | ZUÑIGA CASTILLO IAN | SAN JOSE GUASAVE | 9 |
| 4 | CORDOVA MURRIETA DAVID ERNESTO | NORTE HERMOSILLO | 8.2 |
| 5 | LERMA ROSALES SEBASTIAN | CULIACAN RECURSOS | 8.1 |
| 6 | MONTOYA MUÑOZ IKER RUBEN | LINCES GUASAVE | 8 |
| 7 | HERNANDEZ AGUILAR MAURICIO ALBERTO | MVP SARISA MTY | 7.1 |
| 8 | ESTRELLA SIQUEIROS AGUSTIN EMILIANO | NORTE HERMOSILLO | 7 |
| 9 | CASILLAS MANCILLAS IANN | CUCAPAH | 7 |
| 10 | VALENZUELA CONTRERAS JASIEL TADEO | LINCES GUASAVE | 7 |
FIP
| Rango | Jugador | Equipo | FIP |
|---|---|---|---|
| 1 | HIGUERA CARBAJAL CRISTOFER ALONSO | LA SALLE | -16.80 |
| 2 | PINEDO GONZALEZ EMILIANO | NORTE HERMOSILLO | -1.80 |
| 3 | SANCHEZ GUTIERREZ YOSLAN FERNANDO | SAN JOSE GUASAVE | -0.44 |
| 4 | HERNANDEZ FUENTES ORLANDO SANTIAGO | NAVOJOA MUNICIPAL | -0.13 |
| 5 | SOLIS VEGA DANY FRANCISCO | KINO | 0.00 |
| 6 | ORTEGA REYES IAN YERAY | QUINTERO CASTAÑEDA | 0.00 |
| 7 | SANDOVAL GONZALEZ GAEL ANTONIO | CUCAPAH | 0.00 |
| 8 | ESTRADA RAMIREZ JOSE MIGUEL | TIJUANA MUNICIPAL | 0.00 |
| 9 | BOJORQUEZ MORENO AXEL DANIEL | BUHITOS UNISON | 0.00 |
| 10 | HIGUERA ZAZUETA ALEXIS SEBASTIAN | CULIACAN RECURSOS | 0.34 |
Hits
| Rango | Jugador | Equipo | H |
|---|---|---|---|
| 1 | RUIZ MUÑIZ MARIO ALONSO | DORADITOS CHIHUAHUA | 23 |
| 2 | VILLASANA GARCIA NOE RODRIGO | DORADITOS CHIHUAHUA | 17 |
| 3 | GONZALEZ ORDAZ KEVIN ALBERTO | DORADITOS CHIHUAHUA | 15 |
| 4 | MARTINEZ ALVARADO ABEL GABRIEL | TARAHUMARA | 14 |
| 5 | CORDOVA MURRIETA DAVID ERNESTO | NORTE HERMOSILLO | 13 |
| 6 | OROZCO LUCERO MANUEL IRAM | ENSENADA | 12 |
| 7 | MIRANDA RUIZ ANGEL RENE | ACADEMIA ITSON | 11 |
| 8 | NIEBLAS GUERRERO JESUS RODRIGO | AHOME | 11 |
| 9 | FAZ CANTU CESAR LEONARDO | MANDARINA MTY | 11 |
| 10 | GUTIERREZ ARMENTA JOSE PABLO | SAN JOSE GUASAVE | 11 |
Homeruns
| Rango | Jugador | Equipo | HR |
|---|---|---|---|
| 1 | MIRANDA RUIZ ANGEL RENE | ACADEMIA ITSON | 2 |
| 2 | GONZALEZ ORDAZ KEVIN ALBERTO | DORADITOS CHIHUAHUA | 2 |
| 3 | FAZ CANTU CESAR LEONARDO | MANDARINA MTY | 2 |
| 4 | AGUAYO LEAL CHRISTOPER PAUL | QUINTERO CASTAÑEDA | 1 |
| 5 | DOMINGUEZ PARDINI LUIS ALEXANDER | AHOME | 1 |
| 6 | DURON JIMENEZ ELIAS ANTONIO | BUHITOS UNISON | 1 |
| 7 | QUEZADA VALENZUELA MARCO EMILIO | LA SALLE | 1 |
| 8 | MORALES LOPEZ VICTOR ESTEBAN | LA SALLE | 1 |
| 9 | CABELLO PALOMERA ANGEL ALEJANDRO | QUINTERO CASTAÑEDA | 1 |
| 10 | GALVAN CASAS ALBERTO | LA SALLE | 1 |
Bases
| Rango | Jugador | Equipo | BB |
|---|---|---|---|
| 1 | MACHADO CASTRO JESUS TADEO | SAN JOSE GUASAVE | 10 |
| 2 | SALAZAR GALINDO MIGUEL ANGEL | MVP SARISA MTY | 9 |
| 3 | DE LA GARZA CHAPA MARCELO | MANDARINA MTY | 9 |
| 4 | VIRGEN PEREZ JUAN IVAN | QUINTERO CASTAÑEDA | 8 |
| 5 | MIRANDA RUIZ ANGEL RENE | ACADEMIA ITSON | 8 |
| 6 | MEZA LOPEZ SANTIAGO | BUHITOS UNISON | 8 |
| 7 | COSIO CÁZARES SANTIAGO | ENSENADA | 7 |
| 8 | FIGUEROA SAENZ RAMON ALBERTO | KINO | 7 |
| 9 | SOTELO MADRIL ZAID GUILLERMO | TARAHUMARA | 7 |
| 10 | ZUÑIGA CASTILLO IAN | SAN JOSE GUASAVE | 7 |
K
| Rango | Jugador | Equipo | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | ZUÑIGA CASTILLO IAN | SAN JOSE GUASAVE | 18 |
| 2 | VALENZUELA MEZA MARCOS RODRIGO | KINO | 15 |
| 3 | LERMA ROSALES SEBASTIAN | CULIACAN RECURSOS | 13 |
| 4 | HERNANDEZ AGUILAR MAURICIO ALBERTO | MVP SARISA MTY | 9 |
| 5 | HIGUERA ZAZUETA ALEXIS SEBASTIAN | CULIACAN RECURSOS | 9 |
| 6 | RUIZ MUÑIZ MARIO ALONSO | DORADITOS CHIHUAHUA | 8 |
| 7 | MONTOYA MUÑOZ IKER RUBEN | LINCES GUASAVE | 8 |
| 8 | PALOMO GUTIERREZ RODOLFO EMILIANO | MANDARINA MTY | 8 |
| 9 | GUTIERREZ DUARTE JUAN CARLOS | LA SALLE | 8 |
| 10 | ROBLES CAMPA ABEL ALEJANDRO | NORTE HERMOSILLO | 8 |
