| Jugador | Equipo | J | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | CP | ERA | WHIP | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUIZ MUÑIZ MARIO ALONSO | DORADITOS CHIHUAHUA | 5 | 0 | 2 | 0 | 9.1 | 17 | 17 | 23 | 1 | 8 | 2 | 161 | 13.08 | 2.75 | 3.53 |
| VALENZUELA MEZA MARCOS RODRIGO | KINO | 5 | 2 | 0 | 0 | 9.1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 15 | 4 | 162 | 1.54 | 1.21 | 1.22 |
| ZUÑIGA CASTILLO IAN | SAN JOSE GUASAVE | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 8 | 10 | 0 | 18 | 7 | 168 | 6.22 | 1.89 | 1.53 |
| CORDOVA MURRIETA DAVID ERNESTO | NORTE HERMOSILLO | 5 | 1 | 1 | 0 | 8.2 | 7 | 7 | 13 | 0 | 7 | 1 | 146 | 5.98 | 1.71 | 1.86 |
| LERMA ROSALES SEBASTIAN | CULIACAN RECURSOS | 5 | 0 | 1 | 0 | 8.1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 13 | 5 | 135 | 2.59 | 1.36 | 3.45 |
| MONTOYA MUÑOZ IKER RUBEN | LINCES GUASAVE | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 5 | 0 | 8 | 6 | 142 | 3.50 | 1.38 | 3.45 |
| HERNANDEZ AGUILAR MAURICIO ALBERTO | MVP SARISA MTY | 5 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 9 | 1 | 104 | 4.93 | 0.99 | 2.92 |
| ESTRELLA SIQUEIROS AGUSTIN EMILIANO | NORTE HERMOSILLO | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 105 | 1.00 | 1.00 | 3.06 |
| CASILLAS MANCILLAS IANN | CUCAPAH | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 73 | 0.00 | 1.00 | 2.06 |
| VALENZUELA CONTRERAS JASIEL TADEO | LINCES GUASAVE | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 85 | 4.00 | 1.14 | 3.06 |
| GUTIERREZ DUARTE JUAN CARLOS | LA SALLE | 5 | 2 | 0 | 0 | 6.2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 116 | 2.26 | 1.29 | 2.55 |
| PALOMO GUTIERREZ RODOLFO EMILIANO | MANDARINA MTY | 5 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 8 | 6 | 124 | 4.59 | 1.48 | 3.53 |
| LAFARGA TORRES LEONARDO | KINO | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 84 | 2.33 | 0.83 | 1.70 |
| SANTOS RODRIGUEZ YAEL DE JESUS | TIJUANA MUNICIPAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 89 | 1.17 | 1.50 | 4.53 |
| RAMIREZ WONG MARCO ADRIAN | MANDARINA MTY | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 10 | 6 | 0 | 4 | 6 | 112 | 11.67 | 2.00 | 4.87 |
| CASTRO MEDINA HECTOR | LINCES GUASAVE | 5 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 85 | 1.35 | 1.15 | 3.01 |
| TAFOYA IBARRA ALONSO | ENSENADA | 5 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 86 | 0.00 | 1.15 | 4.16 |
| ESPINOZA VALENZUELA ESTEBAN GABRIEL | ACADEMIA ITSON | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 8 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 85 | 2.75 | 1.57 | 2.22 |
| CORONA ENRIQUEZ GILBERTO | TIJUANA MUNICIPAL | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 9 | 9 | 6 | 0 | 2 | 6 | 111 | 12.35 | 2.35 | 5.95 |
| MARTINEZ ALVARADO ABEL GABRIEL | TARAHUMARA | 5 | 0 | 2 | 0 | 5.1 | 15 | 12 | 14 | 1 | 3 | 6 | 128 | 16.47 | 3.92 | 8.10 |
| MARTINEZ CORRALES ELEAZAR SEBASTIAN | NORTE HERMOSILLO | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 78 | 2.75 | 1.57 | 4.18 |
| MIRANDA RUIZ ANGEL RENE | ACADEMIA ITSON | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 18 | 10 | 11 | 2 | 7 | 8 | 154 | 13.73 | 3.73 | 10.26 |
| GARCIA PADILLA MATIAS | TIJUANA MUNICIPAL | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 56 | 0.00 | 1.00 | 3.00 |
| ROBLES CAMPA ABEL ALEJANDRO | NORTE HERMOSILLO | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 69 | 2.80 | 0.80 | 0.60 |
| CASTRO ISLAS JORGE TADEO | NAVOJOA MUNICIPAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 5 | 106 | 1.40 | 2.00 | 3.40 |
| HIGUERA ZAZUETA ALEXIS SEBASTIAN | CULIACAN RECURSOS | 5 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 78 | 0.00 | 0.71 | 0.34 |
| HERNANDEZ IBARRA BRANDON | ENSENADA | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 61 | 8.33 | 2.14 | 4.39 |
| GASTELUM SILVAS ANDRES IVAN | ACADEMIA ITSON | 5 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 8 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 87 | 13.33 | 1.90 | 7.01 |
| GONZALEZ VEGA DIEGO ISRAEL | AHOME | 5 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 4 | 7 | 0 | 3 | 3 | 87 | 6.67 | 2.38 | 3.91 |
| VALENCIA ALVAREZ PAUL JOSE AMADOR | BUHITOS UNISON | 5 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 5 | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 78 | 3.33 | 2.14 | 2.01 |
| CARDENAS NARANJO JESUS FERNANDO | CULIACAN RECURSOS | 5 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 72 | 5.00 | 1.43 | 3.91 |
| ARMENTA GARCIA HECTOR ANDRE | AHOME | 5 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 58 | 5.12 | 2.20 | 6.13 |
| DIAZ RODRIGUEZ ANGEL GAEL | CULIACAN RECURSOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 76 | 1.71 | 1.46 | 4.42 |
| LEON SANCHEZ AZAEL | NAVOJOA MUNICIPAL | 5 | 2 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 58 | 0.00 | 0.73 | 2.71 |
| RODRIGUEZ ARREDONDO EDUARDO ZAID | MANDARINA MTY | 5 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 5 | 5 | 7 | 0 | 3 | 4 | 86 | 8.54 | 2.68 | 4.66 |
| AGUILAR VALENZUELA ARTURO LIAM | ENSENADA | 5 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 79 | 6.83 | 1.95 | 3.93 |
| RIVAS ACUÑA DERECK MATEO | TARAHUMARA | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 85 | 8.54 | 1.95 | 2.96 |
| AGUIÑAGA MAGALLANES GAEL FERNANDO | DORADITOS CHIHUAHUA | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 82 | 5.12 | 2.20 | 3.93 |
| LUNA CASTRO ALAN JOSE | AHOME | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 71 | 5.25 | 2.00 | 3.20 |
| BONILLAS VALENCIA SEBASTIAN | KINO | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 10 | 1 | 4 | 0 | 76 | 10.50 | 2.50 | 4.45 |
| MEDINA LOPEZ FRANCISCO ISAI | CULIACAN RECURSOS | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0.00 | 1.00 | 2.70 |
| LIMONES SALINAS DERICK EMMANUEL | MVP SARISA MTY | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | 11 | 0 | 1 | 2 | 64 | 15.75 | 3.25 | 4.20 |
| ANDRADE DORAME ANGEL DE JESUS | LA SALLE | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 81 | 5.25 | 1.75 | 3.95 |
| VALENZUELA ELIZARRARAS ERICK DE JESUS | LA SALLE | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 58 | 7.00 | 1.75 | 3.20 |
| GAMEZ REYES DANIEL ALEJANDRO | NAVOJOA MUNICIPAL | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 57 | 3.50 | 1.50 | 1.70 |
| BORBON SANDOVAL ELEAZAR | CUCAPAH | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 52 | 5.25 | 0.75 | 2.45 |
| LUNA LOPEZ YUNEL EMILIANO | QUINTERO CASTAÑEDA | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 10 | 0 | 4 | 0 | 80 | 8.75 | 2.50 | 1.20 |
| MILLANES ROCHIN RENE | NAVOJOA MUNICIPAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 72 | 1.75 | 1.50 | 4.45 |
| CAMACHO VALENZUELA JOSE ALEXANDER | SAN JOSE GUASAVE | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 10 | 0 | 4 | 2 | 85 | 1.75 | 3.00 | 2.70 |
| NIEBLAS GUERRERO JESUS RODRIGO | AHOME | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 12 | 11 | 0 | 3 | 2 | 83 | 21.00 | 3.25 | 3.20 |
| ROSAS MOLINA MATEO | TARAHUMARA | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 10 | 0 | 2 | 3 | 87 | 10.50 | 3.25 | 4.45 |
| OROZCO LUCERO MANUEL IRAM | ENSENADA | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | 12 | 0 | 6 | 4 | 85 | 15.75 | 4.00 | 3.20 |
| GUTIERREZ ARMENTA JOSE PABLO | SAN JOSE GUASAVE | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 7 | 11 | 0 | 2 | 1 | 106 | 12.25 | 3.00 | 2.95 |
| FIGUEROA SAENZ RAMON ALBERTO | KINO | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 82 | 1.75 | 2.00 | 7.45 |
| CORDOVA LUQUE ISAAC ELIAN | BUHITOS UNISON | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | 6 | 99 | 12.25 | 2.25 | 4.20 |
| GAMEZ INFANTE DYLAN RAMON | LINCES GUASAVE | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 58 | 10.94 | 2.19 | 3.51 |
| GONZALEZ LOPEZ MIRCEA FILIBERTO | CUCAPAH | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 82 | 2.19 | 1.25 | 2.89 |
| ANTELO QUINTERO JESÚS FERNANDO | ACADEMIA ITSON | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 4 | 82 | 15.31 | 3.44 | 5.70 |
| CRUZ CARRILLO EDWIN SANTIAGO | ACADEMIA ITSON | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 10 | 9 | 10 | 1 | 2 | 4 | 88 | 19.69 | 4.38 | 9.76 |
| MORALES LOPEZ VICTOR ESTEBAN | LA SALLE | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 84 | 4.38 | 2.81 | 8.51 |
| ATIENZO CRUZ FRANCISCO ALAN | LINCES GUASAVE | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 69 | 4.38 | 2.19 | 4.76 |
| AVILA RUIZ RICARDO URIEL | AHOME | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 57 | 0.00 | 1.25 | 0.70 |
| MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE GABRIEL | TARAHUMARA | 5 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 6 | 6 | 9 | 0 | 3 | 2 | 62 | 13.13 | 3.44 | 3.20 |
| ORTIZ PEÑA MARVYN JOSE | LA SALLE | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 74 | 8.75 | 2.19 | 5.70 |
| ROSAS RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN | QUINTERO CASTAÑEDA | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 68 | 10.94 | 3.44 | 6.01 |
| MORALES PEREYDA JUAN PABLO | KINO | 5 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 50 | 8.75 | 1.88 | 2.89 |
| RUIZ RODRIGUEZ MIGUEL EDUARDO | AHOME | 5 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 60 | 0.00 | 1.29 | 2.23 |
| DE LA GARZA CHAPA MARCELO | MANDARINA MTY | 5 | 0 | 2 | 0 | 3.1 | 9 | 9 | 7 | 1 | 4 | 9 | 102 | 20.32 | 5.16 | 13.52 |
| OSUNA MEZA FRANCISCO JAVIER | BUHITOS UNISON | 5 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 63 | 18.06 | 2.90 | 2.23 |
| LOPEZ GARCIA DAMIAN FERNANDO | TARAHUMARA | 5 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 10 | 8 | 9 | 0 | 4 | 2 | 87 | 18.06 | 3.55 | 2.55 |
| QUEZADA VALENZUELA MARCO EMILIO | LA SALLE | 5 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 71 | 6.77 | 2.58 | 10.94 |
| OLIMON DURAZO MARCO ANTONIO | BUHITOS UNISON | 5 | 1 | 1 | 0 | 3.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 5 | 69 | 9.03 | 2.90 | 4.17 |
| ACOSTA AGUIRRE ALAN ALONSO | TARAHUMARA | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 75 | 4.52 | 3.23 | 8.36 |
| RODRIGUEZ GARCÍA ALONSO DANIEL | MANDARINA MTY | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0.00 | 1.29 | 4.17 |
| AGUAYO LEAL CHRISTOPER PAUL | QUINTERO CASTAÑEDA | 5 | 1 | 1 | 0 | 3.1 | 7 | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 78 | 15.81 | 3.23 | 6.75 |
| COSIO CÁZARES SANTIAGO | ENSENADA | 5 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 10 | 10 | 9 | 0 | 1 | 7 | 85 | 22.58 | 5.16 | 9.33 |
| LOPEZ FRANCO MARIO | QUINTERO CASTAÑEDA | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 10 | 8 | 10 | 0 | 2 | 5 | 86 | 18.06 | 4.84 | 6.75 |
| BERRELLEZA BERNAL JESUS OVIEL | AHOME | 5 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 49 | 2.26 | 1.61 | 3.52 |
| GUTIERREZ DUARTE JUAN PABLO | LA SALLE | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0.00 | 0.00 | 1.87 |
| VALDEZ VALENZUELA LUIS CARLOS | KINO | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 55 | 14.00 | 3.33 | 8.20 |
| LOPEZ AYALA DAMIAN LEOPOLDO | CULIACAN RECURSOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 42 | 9.33 | 2.33 | 2.87 |
| MARTINEZ ZENDEJAS MATEO ISAI | CUCAPAH | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 81 | 4.67 | 2.33 | 3.20 |
| VILLA SOSA DYLAN NHEYMAR | ENSENADA | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 7 | 0 | 3 | 4 | 81 | 18.67 | 3.67 | 5.20 |
| TELLEZ PEREZ STANISLAW | TIJUANA MUNICIPAL | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 60 | 4.67 | 2.00 | 1.20 |
| MARTINEZ KALINCHUK ISAAC | MVP SARISA MTY | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 59 | 9.33 | 1.67 | 1.53 |
| TORRES CASTILLO LUIS ALEJANDRO | CUCAPAH | 5 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 50 | 9.55 | 2.27 | 8.20 |
| CABRERA SERNA ALBERT SEBASTIAN | NAVOJOA MUNICIPAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 56 | 3.18 | 2.27 | 3.65 |
| SOTELO MADRIL ZAID GUILLERMO | TARAHUMARA | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 8 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 93 | 22.27 | 5.91 | 16.84 |
| FAZ CANTU CESAR LEONARDO | MANDARINA MTY | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 10 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 92 | 31.82 | 6.82 | 17.75 |
| LOPEZ VERGARA FRANCISCO JAVIER | CUCAPAH | 5 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 53 | 12.73 | 1.36 | 3.20 |
| VALENCIA ZAZUETA OSCAR GILBERTO | NAVOJOA MUNICIPAL | 5 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 59 | 9.55 | 3.64 | 5.47 |
| MEZA LOPEZ SANTIAGO | BUHITOS UNISON | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 8 | 90 | 15.91 | 5.00 | 10.47 |
| GONZALEZ CEJA ROOSVELT NAEL | MVP SARISA MTY | 5 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 60 | 3.18 | 3.64 | 1.84 |
| VIVEROS PALENCIA GIBRAN MATEO | CUCAPAH | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 61 | 12.73 | 4.09 | 4.11 |
| VAZQUEZ TRUJILLO DLEH ASAEL | MVP SARISA MTY | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 61 | 0.00 | 1.82 | 3.20 |
| VIRGEN PEREZ JUAN IVAN | QUINTERO CASTAÑEDA | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 10 | 8 | 5 | 0 | 2 | 8 | 85 | 25.45 | 5.91 | 12.29 |
| CAMACHO POLANCO KENNETH RAFAEL | TIJUANA MUNICIPAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 41 | 3.18 | 1.36 | 1.38 |
| LOPEZ MORA OSMAR DANIEL | MANDARINA MTY | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 49 | 16.67 | 3.33 | 3.68 |
| ALVARADO HERNANDEZ ANTONIO MANUEL | CUCAPAH | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 50 | 6.67 | 1.90 | 2.72 |
| MENDIVIL COSS EDER PAOLO | ACADEMIA ITSON | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 45 | 10.00 | 2.38 | 1.77 |
| MACHADO CASTRO JESUS TADEO | SAN JOSE GUASAVE | 5 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 16 | 13 | 7 | 0 | 2 | 10 | 103 | 43.33 | 8.10 | 15.58 |
| LEYVA FLORES LUIS ADAN | NORTE HERMOSILLO | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 41 | 16.67 | 3.81 | 2.25 |
| RENDON DUARTE DAVID | BUHITOS UNISON | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 45 | 6.67 | 2.38 | 1.77 |
| ESPETUÑAL BURGUEÑO TADEO | QUINTERO CASTAÑEDA | 5 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 81 | 6.67 | 3.81 | 5.58 |
| MONGE CHAVEZ IRVING NEFTALI | DORADITOS CHIHUAHUA | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 52 | 26.67 | 2.86 | 8.44 |
| SALAZAR RAMIREZ DANIEL ALEJANDRO | LA SALLE | 5 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 62 | 10.00 | 3.81 | 13.20 |
| GONZALEZ ORDAZ KEVIN ALBERTO | DORADITOS CHIHUAHUA | 5 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 15 | 15 | 15 | 2 | 2 | 1 | 82 | 50.00 | 7.62 | 15.10 |
| VELIZ LEON DANIEL | LINCES GUASAVE | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 74 | 20.00 | 4.76 | 7.96 |
| MACHICHI VIZCARRA GAEL SANTIAGO | BUHITOS UNISON | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 9 | 8 | 8 | 0 | 2 | 4 | 71 | 26.67 | 5.71 | 7.01 |
| RUBIO LEYVA LUIS | SAN JOSE GUASAVE | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 10 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 67 | 6.67 | 3.81 | 6.06 |
| CABELLO PALOMERA ANGEL ALEJANDRO | QUINTERO CASTAÑEDA | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 67 | 10.00 | 3.81 | 12.72 |
| VILLASANA GARCIA NOE RODRIGO | DORADITOS CHIHUAHUA | 5 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 17 | 16 | 17 | 1 | 1 | 6 | 100 | 53.33 | 10.95 | 17.01 |
| SALAZAR GALINDO MIGUEL ANGEL | MVP SARISA MTY | 5 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 9 | 81 | 20.00 | 5.71 | 14.15 |
| ALONSO CASTILLO MATEO | MVP SARISA MTY | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 60 | 28.00 | 5.50 | 10.70 |
| ROCHA CERVANTES IKER SANTIAGO | MVP SARISA MTY | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 53 | 7.00 | 3.00 | 3.70 |
| MAYNEZ RIVERO ANGEL ANTONIO | TARAHUMARA | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0.00 | 0.50 | 2.20 |
| GONZALEZ RAMOS MIGUEL ANGEL | BUHITOS UNISON | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26 | 0.00 | 1.50 | 3.70 |
| RIVERA AYANEGUI DILAN SANTIAGO | TARAHUMARA | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 3.50 | 1.00 | 4.70 |
| URIAS BECERRA EMILIO LEONARDO | TIJUANA MUNICIPAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0.00 | 0.50 | 4.70 |
| CÁZARES FAJARDO MIGUEL ÁNGEL DE JESÚS | MANDARINA MTY | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 58 | 10.50 | 3.00 | 7.20 |
| AYALA CASTRO HERIBERTO | CUCAPAH | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 37 | 7.00 | 1.50 | 3.70 |
| VALENZUELA HERRERA KHRISTIAN IVAN | NAVOJOA MUNICIPAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 31 | 0.00 | 1.50 | 2.20 |
| MEDINA MALDONADO JOSE MANUEL | MVP SARISA MTY | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 33 | 0.00 | 1.00 | 3.20 |
| LOPEZ HERNANDEZ HIRAM DIDIER | LINCES GUASAVE | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 36 | 7.00 | 1.50 | 4.20 |
| MUNGARRO JAUREGUI JONATHAN EMANUEL | ENSENADA | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 34 | 35.00 | 7.50 | 9.03 |
| NA PADILLA ALEXIS | TIJUANA MUNICIPAL | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11.67 | 2.50 | 3.20 |
| GABALDON ALCALA DEREK ANTONIO | DORADITOS CHIHUAHUA | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 32 | 11.67 | 4.17 | 10.70 |
| DURON JIMENEZ ELIAS ANTONIO | BUHITOS UNISON | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 23.33 | 4.17 | 19.03 |
| GASTELUM ORTIZ JAVIER EDUARDO | CULIACAN RECURSOS | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 30 | 17.50 | 4.17 | 8.20 |
| PINEDO GONZALEZ EMILIANO | NORTE HERMOSILLO | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0.00 | 0.00 | -1.80 |
| VALLEJO CEPEDA SALVADOR | MVP SARISA MTY | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 35 | 11.67 | 3.33 | 10.70 |
| TALAMANTES GARCIA DYLAN EDUARDO | DORADITOS CHIHUAHUA | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9 | 9 | 8 | 0 | 1 | 5 | 60 | 52.50 | 10.83 | 14.03 |
| HERNANDEZ FUENTES ORLANDO SANTIAGO | NAVOJOA MUNICIPAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 36 | 0.00 | 2.50 | -0.13 |
| DOMINGUEZ PARDINI LUIS ALEXANDER | AHOME | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 43 | 0.00 | 5.00 | 19.87 |
| LEYVA VILLEGAS SEBASTIAN ALEJANDRO | ACADEMIA ITSON | 5 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 9 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 69 | 52.50 | 8.33 | 6.53 |
| GALVAN CASAS ALBERTO | LA SALLE | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 48 | 23.33 | 4.17 | 19.03 |
