QUINTERO CASTAÑEDA 0 vs 10 NORTE HERMOSILLO
QUINTERO CASTAÑEDA
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CABELLO PALOMERA ANGEL ALEJANDRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUNA LOPEZ YUNEL EMILIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOMINGUEZ OSUNA JOSEPH ALEXANDER | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALAZAR VILLA CARLOS ALBERTO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SANCHEZ RIVERA JOSE ARMANDO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGUAYO LEAL CHRISTOPER PAUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIOS URIARTE MANUEL ALEJANDRO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESPETUÑAL BURGUEÑO TADEO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VIRGEN PEREZ JUAN IVAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ROSAS RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ORTEGA REYES IAN YERAY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ FRANCO MARIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VALENCIA HERRERA JAVIER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 17 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALAZAR VILLA CARLOS ALBERTO | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 43 |
| RIOS URIARTE MANUEL ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 47 |
| ESPETUÑAL BURGUEÑO TADEO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 8 | 7 | 0 | 4 | 6 | 0 | 119 |
NORTE HERMOSILLO
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTINEZ CORRALES ELEAZAR SEBASTIAN | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ARMENTA AGUILAR CARLOS FABIAN | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ RIOS RAMSES MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIMBRES ROMO GUSTAVO ANGEL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CORDOVA MURRIETA DAVID ERNESTO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ROBLES CAMPA ABEL ALEJANDRO | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PINEDO GONZALEZ EMILIANO | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GUZMAN ARVIZU YEIDEN MANUEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LEYVA FLORES LUIS ADAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAVARRO MEDINA FRANCISCO JAVIER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ESTRELLA SIQUEIROS AGUSTIN EMILIANO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CASTRO GURROLA ASIEL EUSEBIO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ RABAGO LUIS RAMON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 27 | 20 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTRELLA SIQUEIROS AGUSTIN EMILIANO | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 70 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 70 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 23 abril, 2025 | 6:30 pm | NACIONAL SOLO 11 NAVOJOA | 2025 |
