QUINTERO CASTAÑEDA 9 vs 28 CULIACAN RECURSOS
QUINTERO CASTAÑEDA
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CABELLO PALOMERA ANGEL ALEJANDRO | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALENCIA HERRERA JAVIER | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALAZAR VILLA CARLOS ALBERTO | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHEZ RIVERA JOSE ARMANDO | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LUNA LOPEZ YUNEL EMILIANO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AGUAYO LEAL CHRISTOPER PAUL | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIOS URIARTE MANUEL ALEJANDRO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ROSAS RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VIRGEN PEREZ JUAN IVAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ FRANCO MARIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ORTEGA REYES IAN YERAY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| DOMINGUEZ OSUNA JOSEPH ALEXANDER | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESPETUÑAL BURGUEÑO TADEO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 30 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUAYO LEAL CHRISTOPER PAUL | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 28 |
| ROSAS RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 68 |
| VIRGEN PEREZ JUAN IVAN | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 10 | 8 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0 | 85 |
| ORTEGA REYES IAN YERAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 28 | 25 | 19 | 1 | 2 | 20 | 0 | 216 |
CULIACAN RECURSOS
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASTELUM ORTIZ JAVIER EDUARDO | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DIAZ RODRIGUEZ ANGEL GAEL | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LERMA ROSALES SEBASTIAN | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HIGUERA ZAZUETA ALEXIS SEBASTIAN | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PARTIDA CARDENAS JESUS HECTOR | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LOPEZ AYALA DAMIAN LEOPOLDO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ HERNANDEZ OSWALDO SANTIAGO | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEDINA LOPEZ FRANCISCO ISAI | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MEDINA FELIX JOAN EDUARDO | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| CARDENAS NARANJO JESUS FERNANDO | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| QUEVEDO REYES CLAUDIO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ZAZUETA VILLA JESUS JOSUE | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CARDENAS MACHADO EDGAR ROGELIO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 59 | 39 | 19 | 11 | 3 | 2 | 1 | 25 | 29 | 5 | 2 | 20 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOPEZ AYALA DAMIAN LEOPOLDO | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 42 |
| MARTINEZ HERNANDEZ OSWALDO SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 42 |
| MEDINA FELIX JOAN EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| HIGUERA ZAZUETA ALEXIS SEBASTIAN | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 28 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 | 12 | 1 | 7 | 6 | 0 | 120 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 22 abril, 2025 | 6:30 pm | NACIONAL SOLO 11 NAVOJOA | 2025 |
