NORTE HERMOSILLO 18 vs 10 AHOME
NORTE HERMOSILLO
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASTRO GURROLA ASIEL EUSEBIO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ RIOS RAMSES MANUEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIMBRES ROMO GUSTAVO ANGEL | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ CORRALES ELEAZAR SEBASTIAN | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CORDOVA MURRIETA DAVID ERNESTO | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARMENTA AGUILAR CARLOS FABIAN | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PINEDO GONZALEZ EMILIANO | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESTRELLA SIQUEIROS AGUSTIN EMILIANO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ROBLES CAMPA ABEL ALEJANDRO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUZMAN ARVIZU YEIDEN MANUEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEYVA FLORES LUIS ADAN | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ RABAGO LUIS RAMON | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAVARRO MEDINA FRANCISCO JAVIER | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 45 | 39 | 19 | 15 | 3 | 0 | 1 | 11 | 18 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMENTA AGUILAR CARLOS FABIAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| CORDOVA MURRIETA DAVID ERNESTO | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 89 |
| LEYVA FLORES LUIS ADAN | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 17 | 0 | 5 | 1 | 1 | 139 |
AHOME
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIÑA ACEDO JESUS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DOMINGUEZ PARDINI LUIS ALEXANDER | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ROSAS RODRIGUEZ MAURICIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVILA RUIZ RICARDO URIEL | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GONZALEZ VEGA DIEGO ISRAEL | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUIZ RODRIGUEZ MIGUEL EDUARDO | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RUIZ SOL JESUS EDUARDO | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NIEBLAS GUERRERO JESUS RODRIGO | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARMENTA GARCIA HECTOR ANDRE | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CHAVEZ FONSECA MAXIMO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENTERIA FERNANDEZ JORGE ALBERTO | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUNA CASTRO ALAN JOSE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERRELLEZA BERNAL JESUS OVIEL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 37 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMENTA GARCIA HECTOR ANDRE | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 58 |
| NIEBLAS GUERRERO JESUS RODRIGO | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 7 | 18 | 15 | 19 | 1 | 2 | 3 | 1 | 125 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 22 abril, 2025 | 3:00 pm | NACIONAL SOLO 11 NAVOJOA | 2025 |
