NAVOJOA MUNICIPAL 24 vs 0 DORADITOS CHIHUAHUA
NAVOJOA MUNICIPAL
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUARTE ROJO JAVIER | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MILLANES ROCHIN RENE | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LAGUNA ANAYA JOSE NOE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HERNANDEZ FUENTES ORLANDO SANTIAGO | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SANCHEZ YEBISMEA BRYANT DE JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CABRERA SERNA ALBERT SEBASTIAN | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEREZ ESTRADA RODRIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALENZUELA HERRERA KHRISTIAN IVAN | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VALENCIA ZAZUETA OSCAR GILBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEON SANCHEZ AZAEL | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTI CORRAL ELIAS TADEO | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALMADA MORALES YADHIER ANTONIO | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAMEZ REYES DANIEL ALEJANDRO | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CASTRO ISLAS JORGE TADEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 41 | 32 | 23 | 12 | 8 | 1 | 2 | 19 | 24 | 7 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENZUELA HERRERA KHRISTIAN IVAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 31 |
| LEON SANCHEZ AZAEL | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 29 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 60 |
DORADITOS CHIHUAHUA
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRILLO ALVAREZ RODRIGO DANIEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGUIÑAGA MAGALLANES GAEL FERNANDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| AVALOS MEJIA OSCAR ALBERTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CARREON FRANCO JAIDEN TADEO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ QUIÑONEZ GAEL FELIPE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GABALDON ALCALA DEREK ANTONIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VILLASANA GARCIA NOE RODRIGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GONZALEZ ORDAZ KEVIN ALBERTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MONGE CHAVEZ IRVING NEFTALI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ORTIZ PAREDES IAN DARIEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RUIZ MUÑIZ MARIO ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALAMANTES GARCIA DYLAN EDUARDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RIOS RIOS LUIS JAVIER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GONZALEZ ORDAZ KEVIN ALBERTO | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 15 | 15 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 82 |
| TALAMANTES GARCIA DYLAN EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9 | 9 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 60 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 4 | 24 | 24 | 23 | 2 | 3 | 6 | 1 | 142 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 21 abril, 2025 | 6:30 pm | NACIONAL SOLO 11 NAVOJOA | 2025 |
