MVP SARISA MTY 7 vs 20 NAVOJOA MUNICIPAL
MVP SARISA MTY
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIMONES SALINAS DERICK EMMANUEL | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| GONZALEZ CEJA ROOSVELT NAEL | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HERNANDEZ AGUILAR MAURICIO ALBERTO | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ROCHA CERVANTES IKER SANTIAGO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SALAZAR GALINDO MIGUEL ANGEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGUILAR RODRIGUEZ AXEL EMILIANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VALLEJO CEPEDA SALVADOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| AZUA AGUILLON KALETH TADEO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ QUINTANILLA ANGEL MARIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALONSO CASTILLO MATEO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ KALINCHUK ISAAC | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MEDINA MALDONADO JOSE MANUEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VAZQUEZ TRUJILLO DLEH ASAEL | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 30 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALAZAR GALINDO MIGUEL ANGEL | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 35 |
| ALONSO CASTILLO MATEO | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 |
| LIMONES SALINAS DERICK EMMANUEL | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 64 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 7 | 20 | 20 | 19 | 0 | 2 | 11 | 1 | 159 |
NAVOJOA MUNICIPAL
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANCHEZ YEBISMEA BRYANT DE JESUS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DUARTE ROJO JAVIER | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MILLANES ROCHIN RENE | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HERNANDEZ FUENTES ORLANDO SANTIAGO | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CABRERA SERNA ALBERT SEBASTIAN | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALENZUELA HERRERA KHRISTIAN IVAN | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PEREZ ESTRADA RODRIGO | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ALMADA MORALES YADHIER ANTONIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| GAMEZ REYES DANIEL ALEJANDRO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CASTRO ISLAS JORGE TADEO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SANTI CORRAL ELIAS TADEO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALENCIA ZAZUETA OSCAR GILBERTO | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEON SANCHEZ AZAEL | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAGUNA ANAYA JOSE NOE | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 49 | 34 | 17 | 12 | 7 | 0 | 0 | 15 | 20 | 15 | 2 | 11 | 1 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CABRERA SERNA ALBERT SEBASTIAN | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 56 |
| VALENCIA ZAZUETA OSCAR GILBERTO | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 59 |
| HERNANDEZ FUENTES ORLANDO SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 36 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 8 | 0 | 11 | 8 | 0 | 151 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 20 abril, 2025 | 6:30 pm | NACIONAL SOLO 11 NAVOJOA | 2025 |
