MANDARINA MTY 15 vs 11 TARAHUMARA
MANDARINA MTY
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMIREZ WONG MARCO ADRIAN | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CÁZARES FAJARDO MIGUEL ÁNGEL DE JESÚS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HINOJOSA REYES CRISTHIAN NICOLAS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DE LA GARZA CHAPA MARCELO | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RODRIGUEZ ARREDONDO EDUARDO ZAID | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ GARCÍA ALONSO DANIEL | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALOMO GUTIERREZ RODOLFO EMILIANO | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FAZ CANTU CESAR LEONARDO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CASTRO LOPEZ ALAN SANTIAGO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| SAUCEDA DE ANDA RAMON | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ABREGO ORTEGA LUCIANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ARVIZU GARZA ANGEL MAURICIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LOPEZ MORA OSMAR DANIEL | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 44 | 35 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 11 | 15 | 13 | 9 | 6 | 2 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÁZARES FAJARDO MIGUEL ÁNGEL DE JESÚS | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 58 |
| LOPEZ MORA OSMAR DANIEL | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 49 |
| RAMIREZ WONG MARCO ADRIAN | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 48 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | 10 | 9 | 0 | 8 | 8 | 2 | 155 |
TARAHUMARA
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVAS ACUÑA DERECK MATEO | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MAYNEZ RIVERO ANGEL ANTONIO | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| LOPEZ GARCIA DAMIAN FERNANDO | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MARTINEZ ALVARADO ABEL GABRIEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALANIS VAZQUEZ EMILIO | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ACOSTA AGUIRRE ALAN ALONSO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CERVANTES ACOSTA DIEGO AARON | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE GABRIEL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| SOTELO MADRIL ZAID GUILLERMO | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROSAS MOLINA MATEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOMEZ HERNANDEZ LUIS DANIEL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RIVERA CONTRERAS JOHAN ABRAHAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RIVERA AYANEGUI DILAN SANTIAGO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 27 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 2 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVAS ACUÑA DERECK MATEO | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 85 |
| LOPEZ GARCIA DAMIAN FERNANDO | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 10 | 8 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 87 |
| ALANIS VAZQUEZ EMILIO | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 7.3 | 15 | 13 | 14 | 0 | 9 | 6 | 2 | 180 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 20 abril, 2025 | 11:00 am | NACIONAL SOLO 11 NAVOJOA | 2025 |
