MANDARINA MTY 4 vs 5 LINCES GUASAVE
MANDARINA MTY
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMIREZ WONG MARCO ADRIAN | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASTRO LOPEZ ALAN SANTIAGO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CÁZARES FAJARDO MIGUEL ÁNGEL DE JESÚS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HINOJOSA REYES CRISTHIAN NICOLAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE LA GARZA CHAPA MARCELO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ ARREDONDO EDUARDO ZAID | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALOMO GUTIERREZ RODOLFO EMILIANO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ MORA OSMAR DANIEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAZ CANTU CESAR LEONARDO | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAUCEDA DE ANDA RAMON | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ABREGO ORTEGA LUCIANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARVIZU GARZA ANGEL MAURICIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ GARCÍA ALONSO DANIEL | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 26 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ ARREDONDO EDUARDO ZAID | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 5 | 5 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 86 |
| RODRIGUEZ GARCÍA ALONSO DANIEL | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 97 |
LINCES GUASAVE
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDOVAL RIVAS JESUS NOEL | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MONTOYA MUÑOZ IKER RUBEN | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VELIZ LEON DANIEL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GAMEZ INFANTE DYLAN RAMON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUADRAS SANDOVAL CARLOS EMILIO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RUBIO ARMENTA ROQUE ARMANDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAVELA LOPEZ KEVIN ALBERTO | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VALENZUELA CONTRERAS JASIEL TADEO | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ CERVANTES LUCAS ADRIAN | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ HERNANDEZ HIRAM DIDIER | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CASTRO BERNAL FABIAN ALDAIR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATIENZO CRUZ FRANCISCO ALAN | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASTRO MEDINA HECTOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 29 | 25 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENZUELA CONTRERAS JASIEL TADEO | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 85 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 85 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 21 abril, 2025 | 11:00 am | NACIONAL SOLO 11 NAVOJOA | 2025 |
