MANDARINA MTY 6 vs 18 KINO
MANDARINA MTY
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMIREZ WONG MARCO ADRIAN | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CÁZARES FAJARDO MIGUEL ÁNGEL DE JESÚS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CASTRO LOPEZ ALAN SANTIAGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DE LA GARZA CHAPA MARCELO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ ARREDONDO EDUARDO ZAID | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALOMO GUTIERREZ RODOLFO EMILIANO | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAZ CANTU CESAR LEONARDO | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ GARCÍA ALONSO DANIEL | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HINOJOSA REYES CRISTHIAN NICOLAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SAUCEDA DE ANDA RAMON | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ MORA OSMAR DANIEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARVIZU GARZA ANGEL MAURICIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ABREGO ORTEGA LUCIANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE LA GARZA CHAPA MARCELO | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 38 |
| RAMIREZ WONG MARCO ADRIAN | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 8 | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 64 |
| FAZ CANTU CESAR LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 4 | 18 | 18 | 12 | 2 | 4 | 10 | 2 | 132 |
KINO
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAFARGA TORRES LEONARDO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SOLIS VEGA DANY FRANCISCO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PLATA GOMEZ AXEL GUILLERMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIGUEROA SAENZ RAMON ALBERTO | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VALENZUELA MEZA MARCOS RODRIGO | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MORALES PEREYDA JUAN PABLO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DURAZO FLORES LUIS ALBERTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORENO VILLALOBOS IKER ALEJANDRO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALDEZ VALENZUELA LUIS CARLOS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BONILLAS VALENCIA SEBASTIAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CARRANZA MARTINEZ OMAR ALEJANDRO | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| IBARRA CORONADO BRETT ALEJANDRO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| GONZALEZ GARCIA JOAQUIN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MORENO GONZALEZ AARON ALEJANDRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 24 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 13 | 18 | 5 | 4 | 10 | 2 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORALES PEREYDA JUAN PABLO | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| VALENZUELA MEZA MARCOS RODRIGO | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 82 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 6 | 3 | 1 | 98 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 23 abril, 2025 | 11:00 am | NACIONAL SOLO 11 NAVOJOA | 2025 |
