MANDARINA MTY 14 vs 2 ENSENADA
MANDARINA MTY
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMIREZ WONG MARCO ADRIAN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| SAUCEDA DE ANDA RAMON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CÁZARES FAJARDO MIGUEL ÁNGEL DE JESÚS | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ GARCÍA ALONSO DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE LA GARZA CHAPA MARCELO | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ ARREDONDO EDUARDO ZAID | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PALOMO GUTIERREZ RODOLFO EMILIANO | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FAZ CANTU CESAR LEONARDO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CASTRO LOPEZ ALAN SANTIAGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LOPEZ MORA OSMAR DANIEL | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ABREGO ORTEGA LUCIANO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ARVIZU GARZA ANGEL MAURICIO | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HINOJOSA REYES CRISTHIAN NICOLAS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 37 | 29 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 13 | 14 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALOMO GUTIERREZ RODOLFO EMILIANO | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 87 |
| ABREGO ORTEGA LUCIANO | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 97 |
ENSENADA
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELGOZA COVARRUBIAS GAEL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ZAZUETA ESPIRITU DAMIAN | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TAFOYA IBARRA ALONSO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OROZCO LUCERO MANUEL IRAM | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| VILLA SOSA DYLAN NHEYMAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AGUILAR VALENZUELA ARTURO LIAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| COSIO CÁZARES SANTIAGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FONSECA CASTAÑEDA YANIER IRAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUNGARRO JAUREGUI JONATHAN EMANUEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMOS VERDUZCO HECTOR DANIEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CERÓN OLMEDO MAXIMILIANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARRILLO GUERRERO JOAQUIN VICENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HERNANDEZ IBARRA BRANDON | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 22 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSIO CÁZARES SANTIAGO | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 37 |
| VILLA SOSA DYLAN NHEYMAR | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 21 |
| MUNGARRO JAUREGUI JONATHAN EMANUEL | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 34 |
| RAMOS VERDUZCO HECTOR DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 14 | 14 | 15 | 0 | 5 | 7 | 1 | 112 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 22 abril, 2025 | 11:00 am | NACIONAL SOLO 11 NAVOJOA | 2025 |
