ENSENADA
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FONSECA CASTAÑEDA YANIER IRAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AGUILAR VALENZUELA ARTURO LIAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MELGOZA COVARRUBIAS GAEL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TAFOYA IBARRA ALONSO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| VILLA SOSA DYLAN NHEYMAR | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAZUETA ESPIRITU DAMIAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CARRILLO GUERRERO JOAQUIN VICENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OROZCO LUCERO MANUEL IRAM | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CERÓN OLMEDO MAXIMILIANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RAMOS VERDUZCO HECTOR DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUNGARRO JAUREGUI JONATHAN EMANUEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HERNANDEZ IBARRA BRANDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COSIO CÁZARES SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLA SOSA DYLAN NHEYMAR | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 60 |
| COSIO CÁZARES SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 48 |
| RAMOS VERDUZCO HECTOR DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 13 | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 | 122 |
KINO
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAFARGA TORRES LEONARDO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| VALENZUELA MEZA MARCOS RODRIGO | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIGUEROA SAENZ RAMON ALBERTO | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORENO VILLALOBOS IKER ALEJANDRO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DURAZO FLORES LUIS ALBERTO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORALES PEREYDA JUAN PABLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MORENO GONZALEZ AARON ALEJANDRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BONILLAS VALENCIA SEBASTIAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SOLIS VEGA DANY FRANCISCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLATA GOMEZ AXEL GUILLERMO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARRANZA MARTINEZ OMAR ALEJANDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VALDEZ VALENZUELA LUIS CARLOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GONZALEZ GARCIA JOAQUIN | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IBARRA CORONADO BRETT ALEJANDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 12 | 13 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENZUELA MEZA MARCOS RODRIGO | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 80 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 80 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 19 abril, 2025 | 6:30 pm | NACIONAL SOLO 11 NAVOJOA | 2025 |
