BUHITOS UNISON 14 vs 4 DORADITOS CHIHUAHUA
BUHITOS UNISON
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIMON DURAZO MARCO ANTONIO | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VALENCIA ALVAREZ PAUL JOSE AMADOR | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GONZALEZ RAMOS MIGUEL ANGEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEZA LOPEZ SANTIAGO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CASTAÑEDA ARVAYO JORGE LUIS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ MORENO JOSE YADIER | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSUNA MEZA FRANCISCO JAVIER | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CORDOVA LUQUE ISAAC ELIAN | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENDON DUARTE DAVID | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MACHICHI VIZCARRA GAEL SANTIAGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOJARDIN RABAGO JOSE JULIAN | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURON JIMENEZ ELIAS ANTONIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BOJORQUEZ MORENO AXEL DANIEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 29 | 16 | 10 | 4 | 0 | 2 | 14 | 14 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORDOVA LUQUE ISAAC ELIAN | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 57 |
| VALENCIA ALVAREZ PAUL JOSE AMADOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| OLIMON DURAZO MARCO ANTONIO | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 38 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 11 | 5 | 0 | 105 |
DORADITOS CHIHUAHUA
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRILLO ALVAREZ RODRIGO DANIEL | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ QUIÑONEZ GAEL FELIPE | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AGUIÑAGA MAGALLANES GAEL FERNANDO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CARREON FRANCO JAIDEN TADEO | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GABALDON ALCALA DEREK ANTONIO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VILLASANA GARCIA NOE RODRIGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RUIZ MUÑIZ MARIO ALONSO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| TALAMANTES GARCIA DYLAN EDUARDO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RIOS RIOS LUIS JAVIER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ORTIZ PAREDES IAN DARIEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MONGE CHAVEZ IRVING NEFTALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVALOS MEJIA OSCAR ALBERTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GONZALEZ ORDAZ KEVIN ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 25 | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUIZ MUÑIZ MARIO ALONSO | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 10 | 10 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 83 |
| VILLASANA GARCIA NOE RODRIGO | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 14 | 14 | 16 | 2 | 4 | 3 | 0 | 104 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 19 abril, 2025 | 11:00 am | NACIONAL SOLO 11 NAVOJOA | 2025 |
