ACADEMIA ITSON 0 vs 15 TIJUANA MUNICIPAL
ACADEMIA ITSON
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTRADA RIVERA MAX EMMANUEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MENDIVIL COSS EDER PAOLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESPINOZA VALENZUELA ESTEBAN GABRIEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GASTELUM SILVAS ANDRES IVAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MIRANDA RUIZ ANGEL RENE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ MUÑOZ JAVIER ESTEBAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HIGUERA GALINDO MANUEL TADEO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALAS HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANTELO QUINTERO JESÚS FERNANDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HERNANDEZ VALENZUELA JOSE DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEYVA VILLEGAS SEBASTIAN ALEJANDRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRUZ CARRILLO EDWIN SANTIAGO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANTU PORTELA EMILIANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 14 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEYVA VILLEGAS SEBASTIAN ALEJANDRO | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| CRUZ CARRILLO EDWIN SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 10 | 9 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 88 |
| CANTU PORTELA EMILIANO | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | 14 | 15 | 1 | 2 | 4 | 2 | 114 |
TIJUANA MUNICIPAL
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARCIA PADILLA MATIAS | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| URIAS BECERRA EMILIO LEONARDO | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ ANGEL MATEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESTRADA RAMIREZ JOSE MIGUEL | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NA PADILLA ALEXIS | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MESINA MENDOZA RAFAEL | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORONA ENRIQUEZ GILBERTO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TELLEZ PEREZ STANISLAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTOS RODRIGUEZ YAEL DE JESUS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| PEREZ CARRILLO FRANCISCO JAVIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMACHO POLANCO KENNETH RAFAEL | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LOPEZ ZAMARRON JORGE ALEJANDRO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 26 | 15 | 10 | 4 | 0 | 1 | 14 | 15 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMACHO POLANCO KENNETH RAFAEL | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| GARCIA PADILLA MATIAS | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 22 abril, 2025 | 11:00 am | NACIONAL SOLO 11 NAVOJOA | 2025 |
