ACADEMIA ITSON 7 vs 9 QUINTERO CASTAÑEDA
ACADEMIA ITSON
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTRADA RIVERA MAX EMMANUEL | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MENDIVIL COSS EDER PAOLO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEYVA VILLEGAS SEBASTIAN ALEJANDRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ESPINOZA VALENZUELA ESTEBAN GABRIEL | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MIRANDA RUIZ ANGEL RENE | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GASTELUM SILVAS ANDRES IVAN | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HIGUERA GALINDO MANUEL TADEO | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANTELO QUINTERO JESÚS FERNANDO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SALAS HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CANTU PORTELA EMILIANO | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HERNANDEZ VALENZUELA JOSE DANIEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ MUÑOZ JAVIER ESTEBAN | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRUZ CARRILLO EDWIN SANTIAGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 34 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIRANDA RUIZ ANGEL RENE | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 4 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 88 |
| LEYVA VILLEGAS SEBASTIAN ALEJANDRO | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 49 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 8 | 10 | 0 | 8 | 4 | 1 | 137 |
QUINTERO CASTAÑEDA
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CABELLO PALOMERA ANGEL ALEJANDRO | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIOS URIARTE MANUEL ALEJANDRO | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SALAZAR VILLA CARLOS ALBERTO | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHEZ RIVERA JOSE ARMANDO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGUAYO LEAL CHRISTOPER PAUL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| LUNA LOPEZ YUNEL EMILIANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIRGEN PEREZ JUAN IVAN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LOPEZ FRANCO MARIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VALENCIA HERRERA JAVIER | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ROSAS RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ESPETUÑAL BURGUEÑO TADEO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DOMINGUEZ OSUNA JOSEPH ALEXANDER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ORTEGA REYES IAN YERAY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 17 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNA LOPEZ YUNEL EMILIANO | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80 |
| AGUAYO LEAL CHRISTOPER PAUL | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 50 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 130 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 19 abril, 2025 | 3:00 pm | NACIONAL SOLO 11 NAVOJOA | 2025 |
