ACADEMIA ITSON 1 vs 9 CULIACAN RECURSOS
ACADEMIA ITSON
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTRADA RIVERA MAX EMMANUEL | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HIGUERA GALINDO MANUEL TADEO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MENDIVIL COSS EDER PAOLO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESPINOZA VALENZUELA ESTEBAN GABRIEL | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIRANDA RUIZ ANGEL RENE | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GASTELUM SILVAS ANDRES IVAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ANTELO QUINTERO JESÚS FERNANDO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEYVA VILLEGAS SEBASTIAN ALEJANDRO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HERNANDEZ VALENZUELA JOSE DANIEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANTU PORTELA EMILIANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ MUÑOZ JAVIER ESTEBAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SALAS HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CRUZ CARRILLO EDWIN SANTIAGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPINOZA VALENZUELA ESTEBAN GABRIEL | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 8 | 2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 85 |
| ANTELO QUINTERO JESÚS FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 3 | 9 | 0 | 5 | 2 | 1 | 115 |
CULIACAN RECURSOS
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAZUETA VILLA JESUS JOSUE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MEDINA FELIX JOAN EDUARDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| QUEVEDO REYES CLAUDIO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LERMA ROSALES SEBASTIAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARDENAS NARANJO JESUS FERNANDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HIGUERA ZAZUETA ALEXIS SEBASTIAN | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PARTIDA CARDENAS JESUS HECTOR | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LOPEZ AYALA DAMIAN LEOPOLDO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARDENAS MACHADO EDGAR ROGELIO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MEDINA LOPEZ FRANCISCO ISAI | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DIAZ RODRIGUEZ ANGEL GAEL | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ HERNANDEZ OSWALDO SANTIAGO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GASTELUM ORTIZ JAVIER EDUARDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 32 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LERMA ROSALES SEBASTIAN | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 49 |
| MEDINA LOPEZ FRANCISCO ISAI | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 90 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 20 abril, 2025 | 3:00 pm | NACIONAL SOLO 11 NAVOJOA | 2025 |
