BUHITOS UNISON 5 vs 15 MVP SARISA MTY
BUHITOS UNISON
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIMON DURAZO MARCO ANTONIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DURON JIMENEZ ELIAS ANTONIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VALENCIA ALVAREZ PAUL JOSE AMADOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACHICHI VIZCARRA GAEL SANTIAGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MEZA LOPEZ SANTIAGO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MARTINEZ MORENO JOSE YADIER | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASTAÑEDA ARVAYO JORGE LUIS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RENDON DUARTE DAVID | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GONZALEZ RAMOS MIGUEL ANGEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CORDOVA LUQUE ISAAC ELIAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOJARDIN RABAGO JOSE JULIAN | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSUNA MEZA FRANCISCO JAVIER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOJORQUEZ MORENO AXEL DANIEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 24 | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIMON DURAZO MARCO ANTONIO | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 |
| CORDOVA LUQUE ISAAC ELIAN | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 42 |
| MEZA LOPEZ SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 45 |
| MACHICHI VIZCARRA GAEL SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 15 | 15 | 12 | 0 | 4 | 10 | 1 | 142 |
MVP SARISA MTY
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTINEZ KALINCHUK ISAAC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ALONSO CASTILLO MATEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HERNANDEZ AGUILAR MAURICIO ALBERTO | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROCHA CERVANTES IKER SANTIAGO | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGUILAR RODRIGUEZ AXEL EMILIANO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| SALAZAR GALINDO MIGUEL ANGEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VAZQUEZ TRUJILLO DLEH ASAEL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GONZALEZ CEJA ROOSVELT NAEL | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VALLEJO CEPEDA SALVADOR | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| AZUA AGUILLON KALETH TADEO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ QUINTANILLA ANGEL MARIO | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LIMONES SALINAS DERICK EMMANUEL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MEDINA MALDONADO JOSE MANUEL | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 14 | 15 | 12 | 4 | 10 | 1 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERNANDEZ AGUILAR MAURICIO ALBERTO | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 59 |
| VAZQUEZ TRUJILLO DLEH ASAEL | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 34 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 93 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 23 abril, 2025 | 6:30 pm | NACIONAL SOLO 11 NAVOJOA | 2025 |
