NAVOJOA MUNICIPAL 7 vs 5 CUCAPAH
NAVOJOA MUNICIPAL
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUARTE ROJO JAVIER | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SANTI CORRAL ELIAS TADEO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MILLANES ROCHIN RENE | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HERNANDEZ FUENTES ORLANDO SANTIAGO | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CABRERA SERNA ALBERT SEBASTIAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALENZUELA HERRERA KHRISTIAN IVAN | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASTRO ISLAS JORGE TADEO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LEON SANCHEZ AZAEL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAMEZ REYES DANIEL ALEJANDRO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LAGUNA ANAYA JOSE NOE | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ALMADA MORALES YADHIER ANTONIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PEREZ ESTRADA RODRIGO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHEZ YEBISMEA BRYANT DE JESUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALENCIA ZAZUETA OSCAR GILBERTO | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 29 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANCHEZ YEBISMEA BRYANT DE JESUS | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| CASTRO ISLAS JORGE TADEO | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 87 |
| LEON SANCHEZ AZAEL | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 9 | 0 | 6 | 4 | 0 | 129 |
CUCAPAH
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASILLAS MANCILLAS IANN | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TORRES CASTILLO LUIS ALEJANDRO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIVEROS PALENCIA GIBRAN MATEO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AYALA CASTRO HERIBERTO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ ZENDEJAS MATEO ISAI | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEVAREZ ALONSO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALVARADO HERNANDEZ ANTONIO MANUEL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SEDANO LOPEZ ELIAN | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| FLORES SANDOVAL JUAN ANTONIO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| GONZALEZ LOPEZ MIRCEA FILIBERTO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LOPEZ VERGARA FRANCISCO JAVIER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BORBON SANDOVAL ELEAZAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANDOVAL GONZALEZ GAEL ANTONIO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 28 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GONZALEZ LOPEZ MIRCEA FILIBERTO | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 82 |
| VIVEROS PALENCIA GIBRAN MATEO | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| ALVARADO HERNANDEZ ANTONIO MANUEL | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| TORRES CASTILLO LUIS ALEJANDRO | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 6.3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 8 | 7 | 0 | 168 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 23 abril, 2025 | 6:30 pm | NACIONAL SOLO 11 NAVOJOA | 2025 |
