SAN JOSE GUASAVE
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUTIERREZ ARMENTA JOSE PABLO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZUÑIGA CASTILLO IAN | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMACHO VALENZUELA JOSE ALEXANDER | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROMERO ESPINOZA EMILIO SEBASTIAN | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHEZ GUTIERREZ YOSLAN FERNANDO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MACHADO CASTRO JESUS TADEO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GARCIA LOPEZ RAUL TADEO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AHUMADA MEZA JONATHAN SAUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARES SEPULVEDA CARLOS ALBERTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RUBIO LEYVA LUIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORONEL VERDUGO EMILIO FRANCISCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ CASTRO IRVIN JOSAFAT | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BON GARCIA LUIS ALONSO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LEYVA GARCIA LUIS ANTONIO | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 29 | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZUÑIGA CASTILLO IAN | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | 3 | 1 | 87 |
| RUBIO LEYVA LUIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0 | 16 | 3 | 1 | 109 |
DORADITOS CHIHUAHUA
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRILLO ALVAREZ RODRIGO DANIEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RIOS RIOS LUIS JAVIER | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AGUIÑAGA MAGALLANES GAEL FERNANDO | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TALAMANTES GARCIA DYLAN EDUARDO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CARREON FRANCO JAIDEN TADEO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| VILLASANA GARCIA NOE RODRIGO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MONGE CHAVEZ IRVING NEFTALI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GONZALEZ ORDAZ KEVIN ALBERTO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ORTIZ PAREDES IAN DARIEL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| GABALDON ALCALA DEREK ANTONIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVALOS MEJIA OSCAR ALBERTO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RUIZ MUÑIZ MARIO ALONSO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 27 | 23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 | 3 | 1 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUIZ MUÑIZ MARIO ALONSO | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 7 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 78 |
| ORTIZ PAREDES IAN DARIEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 7 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 93 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 23 abril, 2025 | 11:00 am | NACIONAL SOLO 11 NAVOJOA | 2025 |
