NAVOJOA MUNICIPAL 12 vs 2 BUHITOS UNISON
NAVOJOA MUNICIPAL
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANCHEZ YEBISMEA BRYANT DE JESUS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DUARTE ROJO JAVIER | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAGUNA ANAYA JOSE NOE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MILLANES ROCHIN RENE | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HERNANDEZ FUENTES ORLANDO SANTIAGO | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CABRERA SERNA ALBERT SEBASTIAN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PEREZ ESTRADA RODRIGO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| VALENZUELA HERRERA KHRISTIAN IVAN | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASTRO ISLAS JORGE TADEO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTI CORRAL ELIAS TADEO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VALENCIA ZAZUETA OSCAR GILBERTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALMADA MORALES YADHIER ANTONIO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAMEZ REYES DANIEL ALEJANDRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEON SANCHEZ AZAEL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 33 | 27 | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 | 12 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAMEZ REYES DANIEL ALEJANDRO | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 |
| MILLANES ROCHIN RENE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 81 |
BUHITOS UNISON
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIMON DURAZO MARCO ANTONIO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOJARDIN RABAGO JOSE JULIAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VALENCIA ALVAREZ PAUL JOSE AMADOR | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ MORENO JOSE YADIER | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENDON DUARTE DAVID | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASTAÑEDA ARVAYO JORGE LUIS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEZA LOPEZ SANTIAGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DURON JIMENEZ ELIAS ANTONIO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GONZALEZ RAMOS MIGUEL ANGEL | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CORDOVA LUQUE ISAAC ELIAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSUNA MEZA FRANCISCO JAVIER | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACHICHI VIZCARRA GAEL SANTIAGO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOJORQUEZ MORENO AXEL DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 26 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSUNA MEZA FRANCISCO JAVIER | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 63 |
| DURON JIMENEZ ELIAS ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| BOJORQUEZ MORENO AXEL DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 12 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 96 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 22 abril, 2025 | 6:30 pm | NACIONAL SOLO 11 NAVOJOA | 2025 |
