BUHITOS UNISON 2 vs 7 CUCAPAH
BUHITOS UNISON
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIMON DURAZO MARCO ANTONIO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORDOVA LUQUE ISAAC ELIAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACHICHI VIZCARRA GAEL SANTIAGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEZA LOPEZ SANTIAGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DURON JIMENEZ ELIAS ANTONIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ MORENO JOSE YADIER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOJORQUEZ MORENO AXEL DANIEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RENDON DUARTE DAVID | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALENCIA ALVAREZ PAUL JOSE AMADOR | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSUNA MEZA FRANCISCO JAVIER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GONZALEZ RAMOS MIGUEL ANGEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOJARDIN RABAGO JOSE JULIAN | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASTAÑEDA ARVAYO JORGE LUIS | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 28 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENCIA ALVAREZ PAUL JOSE AMADOR | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 68 |
| RENDON DUARTE DAVID | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 45 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 10 | 0 | 7 | 2 | 0 | 113 |
CUCAPAH
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDOVAL GONZALEZ GAEL ANTONIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TORRES CASTILLO LUIS ALEJANDRO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASILLAS MANCILLAS IANN | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEVAREZ ALONSO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ ZENDEJAS MATEO ISAI | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GONZALEZ LOPEZ MIRCEA FILIBERTO | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| AYALA CASTRO HERIBERTO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ALVARADO HERNANDEZ ANTONIO MANUEL | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIVEROS PALENCIA GIBRAN MATEO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BORBON SANDOVAL ELEAZAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLORES SANDOVAL JUAN ANTONIO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SEDANO LOPEZ ELIAN | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ VERGARA FRANCISCO JAVIER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 32 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASILLAS MANCILLAS IANN | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 73 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 73 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 21 abril, 2025 | 6:30 pm | NACIONAL SOLO 11 NAVOJOA | 2025 |
