SAN JOSE GUASAVE 4 vs 14 MVP SARISA MTY
SAN JOSE GUASAVE
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUTIERREZ ARMENTA JOSE PABLO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZUÑIGA CASTILLO IAN | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CAMACHO VALENZUELA JOSE ALEXANDER | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROMERO ESPINOZA EMILIO SEBASTIAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| LOPEZ CASTRO IRVIN JOSAFAT | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SANCHEZ GUTIERREZ YOSLAN FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARCIA LOPEZ RAUL TADEO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUBIO LEYVA LUIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AHUMADA MEZA JONATHAN SAUL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LEYVA GARCIA LUIS ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARES SEPULVEDA CARLOS ALBERTO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MACHADO CASTRO JESUS TADEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORONEL VERDUGO EMILIO FRANCISCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BON GARCIA LUIS ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 21 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUTIERREZ ARMENTA JOSE PABLO | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 9 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 84 |
| LEYVA GARCIA LUIS ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 45 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 | 5 | 11 | 0 | 2 | 4 | 2 | 129 |
MVP SARISA MTY
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTINEZ KALINCHUK ISAAC | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HERNANDEZ AGUILAR MAURICIO ALBERTO | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GONZALEZ CEJA ROOSVELT NAEL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| AGUILAR RODRIGUEZ AXEL EMILIANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ROCHA CERVANTES IKER SANTIAGO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALAZAR GALINDO MIGUEL ANGEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEDINA MALDONADO JOSE MANUEL | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AZUA AGUILLON KALETH TADEO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ QUINTANILLA ANGEL MARIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VAZQUEZ TRUJILLO DLEH ASAEL | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| VALLEJO CEPEDA SALVADOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIMONES SALINAS DERICK EMMANUEL | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ALONSO CASTILLO MATEO | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 28 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTINEZ KALINCHUK ISAAC | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 59 |
| VAZQUEZ TRUJILLO DLEH ASAEL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 27 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 86 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 21 abril, 2025 | 3:00 pm | NACIONAL SOLO 11 NAVOJOA | 2025 |
