ACADEMIA ITSON 5 vs 21 AHOME
ACADEMIA ITSON
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTRADA RIVERA MAX EMMANUEL | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRUZ CARRILLO EDWIN SANTIAGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MENDIVIL COSS EDER PAOLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANTU PORTELA EMILIANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MIRANDA RUIZ ANGEL RENE | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESPINOZA VALENZUELA ESTEBAN GABRIEL | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GASTELUM SILVAS ANDRES IVAN | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ANTELO QUINTERO JESÚS FERNANDO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ MUÑOZ JAVIER ESTEBAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HERNANDEZ VALENZUELA JOSE DANIEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HIGUERA GALINDO MANUEL TADEO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALAS HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEYVA VILLEGAS SEBASTIAN ALEJANDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 24 | 20 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIRANDA RUIZ ANGEL RENE | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 66 |
| ANTELO QUINTERO JESÚS FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 52 |
| LOPEZ MUÑOZ JAVIER ESTEBAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 4 | 21 | 13 | 13 | 2 | 2 | 9 | 2 | 141 |
AHOME
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUIZ SOL JESUS EDUARDO | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| NIEBLAS GUERRERO JESUS RODRIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROSAS RODRIGUEZ MAURICIO | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RENTERIA FERNANDEZ JORGE ALBERTO | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RUIZ RODRIGUEZ MIGUEL EDUARDO | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ARMENTA GARCIA HECTOR ANDRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVILA RUIZ RICARDO URIEL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| DOMINGUEZ PARDINI LUIS ALEXANDER | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERRELLEZA BERNAL JESUS OVIEL | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHAVEZ FONSECA MAXIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GONZALEZ VEGA DIEGO ISRAEL | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| LUNA CASTRO ALAN JOSE | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 38 | 26 | 13 | 9 | 2 | 0 | 2 | 15 | 21 | 4 | 2 | 10 | 2 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNA CASTRO ALAN JOSE | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 35 |
| DOMINGUEZ PARDINI LUIS ALEXANDER | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 43 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 78 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 23 abril, 2025 | 11:00 am | NACIONAL SOLO 11 NAVOJOA | 2025 |
