QUINTERO CASTAÑEDA 2 vs 12 TIJUANA MUNICIPAL
QUINTERO CASTAÑEDA
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CABELLO PALOMERA ANGEL ALEJANDRO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| VIRGEN PEREZ JUAN IVAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LUNA LOPEZ YUNEL EMILIANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALAZAR VILLA CARLOS ALBERTO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SANCHEZ RIVERA JOSE ARMANDO | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGUAYO LEAL CHRISTOPER PAUL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RIOS URIARTE MANUEL ALEJANDRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ FRANCO MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALENCIA HERRERA JAVIER | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ESPETUÑAL BURGUEÑO TADEO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROSAS RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORTEGA REYES IAN YERAY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DOMINGUEZ OSUNA JOSEPH ALEXANDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 22 | 19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANCHEZ RIVERA JOSE ARMANDO | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 |
| CABELLO PALOMERA ANGEL ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 67 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 10 | 9 | 1 | 4 | 7 | 0 | 105 |
TIJUANA MUNICIPAL
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTRADA RAMIREZ JOSE MIGUEL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARCIA PADILLA MATIAS | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ ZAMARRON JORGE ALEJANDRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TELLEZ PEREZ STANISLAW | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CORONA ENRIQUEZ GILBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NA PADILLA ALEXIS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MESINA MENDOZA RAFAEL | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEREZ CARRILLO FRANCISCO JAVIER | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| CAMACHO POLANCO KENNETH RAFAEL | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ ANGEL MATEO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SANTOS RODRIGUEZ YAEL DE JESUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| URIAS BECERRA EMILIO LEONARDO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 29 | 21 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TELLEZ PEREZ STANISLAW | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 60 |
| URIAS BECERRA EMILIO LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 80 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 21 abril, 2025 | 3:00 pm | NACIONAL SOLO 11 NAVOJOA | 2025 |
