ACADEMIA ITSON 3 vs 11 NORTE HERMOSILLO
ACADEMIA ITSON
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTRADA RIVERA MAX EMMANUEL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MENDIVIL COSS EDER PAOLO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ESPINOZA VALENZUELA ESTEBAN GABRIEL | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MIRANDA RUIZ ANGEL RENE | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HIGUERA GALINDO MANUEL TADEO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SALAS HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GASTELUM SILVAS ANDRES IVAN | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LEYVA VILLEGAS SEBASTIAN ALEJANDRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HERNANDEZ VALENZUELA JOSE DANIEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANTELO QUINTERO JESÚS FERNANDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CANTU PORTELA EMILIANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ MUÑOZ JAVIER ESTEBAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CRUZ CARRILLO EDWIN SANTIAGO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 25 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GASTELUM SILVAS ANDRES IVAN | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 8 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 87 |
| MENDIVIL COSS EDER PAOLO | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 45 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 11 | 9 | 1 | 6 | 4 | 0 | 132 |
NORTE HERMOSILLO
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASTRO GURROLA ASIEL EUSEBIO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NAVARRO MEDINA FRANCISCO JAVIER | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PINEDO GONZALEZ EMILIANO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIMBRES ROMO GUSTAVO ANGEL | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CORDOVA MURRIETA DAVID ERNESTO | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ CORRALES ELEAZAR SEBASTIAN | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ROBLES CAMPA ABEL ALEJANDRO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ESTRELLA SIQUEIROS AGUSTIN EMILIANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GUZMAN ARVIZU YEIDEN MANUEL | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEYVA FLORES LUIS ADAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ RABAGO LUIS RAMON | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ RIOS RAMSES MANUEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARMENTA AGUILAR CARLOS FABIAN | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 32 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTRELLA SIQUEIROS AGUSTIN EMILIANO | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 35 |
| CASTRO GURROLA ASIEL EUSEBIO | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| ROBLES CAMPA ABEL ALEJANDRO | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 |
| PINEDO GONZALEZ EMILIANO | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 106 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 21 abril, 2025 | 11:00 am | NACIONAL SOLO 11 NAVOJOA | 2025 |
