SAN JOSE GUASAVE 9 vs 21 BUHITOS UNISON
SAN JOSE GUASAVE
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUTIERREZ ARMENTA JOSE PABLO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AHUMADA MEZA JONATHAN SAUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZUÑIGA CASTILLO IAN | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CAMACHO VALENZUELA JOSE ALEXANDER | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROMERO ESPINOZA EMILIO SEBASTIAN | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RUBIO LEYVA LUIS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LEYVA GARCIA LUIS ANTONIO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LOPEZ CASTRO IRVIN JOSAFAT | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BON GARCIA LUIS ALONSO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| GARCIA LOPEZ RAUL TADEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MACHADO CASTRO JESUS TADEO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SANCHEZ GUTIERREZ YOSLAN FERNANDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MARES SEPULVEDA CARLOS ALBERTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CORONEL VERDUGO EMILIO FRANCISCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 7 | 11 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMACHO VALENZUELA JOSE ALEXANDER | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 85 |
| RUBIO LEYVA LUIS | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 45 |
| SANCHEZ GUTIERREZ YOSLAN FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 6 | 21 | 3 | 16 | 0 | 6 | 6 | 1 | 147 |
BUHITOS UNISON
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIMON DURAZO MARCO ANTONIO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOJORQUEZ MORENO AXEL DANIEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CORDOVA LUQUE ISAAC ELIAN | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MEZA LOPEZ SANTIAGO | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ MORENO JOSE YADIER | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| CASTAÑEDA ARVAYO JORGE LUIS | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| VALENCIA ALVAREZ PAUL JOSE AMADOR | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSUNA MEZA FRANCISCO JAVIER | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GONZALEZ RAMOS MIGUEL ANGEL | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOJARDIN RABAGO JOSE JULIAN | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENDON DUARTE DAVID | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MACHICHI VIZCARRA GAEL SANTIAGO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DURON JIMENEZ ELIAS ANTONIO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 45 | 38 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 17 | 21 | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACHICHI VIZCARRA GAEL SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 47 |
| MEZA LOPEZ SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 45 |
| MARTINEZ MORENO JOSE YADIER | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28 |
| GONZALEZ RAMOS MIGUEL ANGEL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 8 | 5 | 0 | 7 | 11 | 0 | 146 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 20 abril, 2025 | 6:30 pm | NACIONAL SOLO 11 NAVOJOA | 2025 |
