LA SALLE
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUEZADA VALENZUELA MARCO EMILIO | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| HIGUERA CARBAJAL CRISTOFER ALONSO | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MARES LAGARDA MAXIMILIANO | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRADE DORAME ANGEL DE JESUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SALAZAR RAMIREZ DANIEL ALEJANDRO | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MORALES LOPEZ VICTOR ESTEBAN | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| GUTIERREZ DUARTE JUAN PABLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ORTIZ PEÑA MARVYN JOSE | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GALVAN CASAS ALBERTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MENDEZ SOTOMAYOR PEDRO ISAI | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHEZ MIRANDA MANUEL GABRIEL | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GUTIERREZ DUARTE JUAN CARLOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALENZUELA ELIZARRARAS ERICK DE JESUS | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 44 | 39 | 19 | 13 | 5 | 0 | 1 | 9 | 13 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENZUELA ELIZARRARAS ERICK DE JESUS | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 58 |
| GUTIERREZ DUARTE JUAN PABLO | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 87 |
ENSENADA
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMOS VERDUZCO HECTOR DANIEL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TAFOYA IBARRA ALONSO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OROZCO LUCERO MANUEL IRAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FONSECA CASTAÑEDA YANIER IRAN | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VILLA SOSA DYLAN NHEYMAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MUNGARRO JAUREGUI JONATHAN EMANUEL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZAZUETA ESPIRITU DAMIAN | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MELGOZA COVARRUBIAS GAEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COSIO CÁZARES SANTIAGO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CARRILLO GUERRERO JOAQUIN VICENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CERÓN OLMEDO MAXIMILIANO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HERNANDEZ IBARRA BRANDON | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AGUILAR VALENZUELA ARTURO LIAM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 27 | 24 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELGOZA COVARRUBIAS GAEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| OROZCO LUCERO MANUEL IRAM | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | 12 | 0 | 6 | 4 | 0 | 85 |
| HERNANDEZ IBARRA BRANDON | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 13 | 19 | 1 | 8 | 5 | 0 | 129 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 20 abril, 2025 | 3:00 pm | NACIONAL SOLO 11 NAVOJOA | 2025 |
