NORTE HERMOSILLO
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASTRO GURROLA ASIEL EUSEBIO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LOPEZ RABAGO LUIS RAMON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ CORRALES ELEAZAR SEBASTIAN | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIMBRES ROMO GUSTAVO ANGEL | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CORDOVA MURRIETA DAVID ERNESTO | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARMENTA AGUILAR CARLOS FABIAN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| PINEDO GONZALEZ EMILIANO | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ESTRELLA SIQUEIROS AGUSTIN EMILIANO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ROBLES CAMPA ABEL ALEJANDRO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUZMAN ARVIZU YEIDEN MANUEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LEYVA FLORES LUIS ADAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTINEZ RIOS RAMSES MANUEL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAVARRO MEDINA FRANCISCO JAVIER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 27 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMENTA AGUILAR CARLOS FABIAN | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |
| MARTINEZ CORRALES ELEAZAR SEBASTIAN | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 78 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 103 |
TIJUANA MUNICIPAL
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARCIA PADILLA MATIAS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESTRADA RAMIREZ JOSE MIGUEL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NA PADILLA ALEXIS | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MESINA MENDOZA RAFAEL | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CAMACHO POLANCO KENNETH RAFAEL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CORONA ENRIQUEZ GILBERTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ ANGEL MATEO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TELLEZ PEREZ STANISLAW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PEREZ CARRILLO FRANCISCO JAVIER | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| URIAS BECERRA EMILIO LEONARDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ ZAMARRON JORGE ALEJANDRO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SANTOS RODRIGUEZ YAEL DE JESUS | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 30 | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTOS RODRIGUEZ YAEL DE JESUS | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 89 |
| ESTRADA RAMIREZ JOSE MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| MESINA MENDOZA RAFAEL | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| NA PADILLA ALEXIS | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 113 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 20 abril, 2025 | 11:00 am | NACIONAL SOLO 11 NAVOJOA | 2025 |
