QUINTERO CASTAÑEDA 5 vs 17 AHOME
QUINTERO CASTAÑEDA
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CABELLO PALOMERA ANGEL ALEJANDRO | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUNA LOPEZ YUNEL EMILIANO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALAZAR VILLA CARLOS ALBERTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALENCIA HERRERA JAVIER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHEZ RIVERA JOSE ARMANDO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ORTEGA REYES IAN YERAY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGUAYO LEAL CHRISTOPER PAUL | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIOS URIARTE MANUEL ALEJANDRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESPETUÑAL BURGUEÑO TADEO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| VIRGEN PEREZ JUAN IVAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOMINGUEZ OSUNA JOSEPH ALEXANDER | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| LOPEZ FRANCO MARIO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ROSAS RODRIGUEZ JUAN ESTEBAN | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 25 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPETUÑAL BURGUEÑO TADEO | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 |
| LOPEZ FRANCO MARIO | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 10 | 8 | 10 | 0 | 2 | 5 | 0 | 86 |
| DOMINGUEZ OSUNA JOSEPH ALEXANDER | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 17 | 12 | 16 | 0 | 2 | 6 | 0 | 152 |
AHOME
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIÑA ACEDO JESUS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| LUNA CASTRO ALAN JOSE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ROSAS RODRIGUEZ MAURICIO | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AVILA RUIZ RICARDO URIEL | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUIZ RODRIGUEZ MIGUEL EDUARDO | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| BERRELLEZA BERNAL JESUS OVIEL | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RENTERIA FERNANDEZ JORGE ALBERTO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GONZALEZ VEGA DIEGO ISRAEL | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUIZ SOL JESUS EDUARDO | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOMINGUEZ PARDINI LUIS ALEXANDER | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARMENTA GARCIA HECTOR ANDRE | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NIEBLAS GUERRERO JESUS RODRIGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHAVEZ FONSECA MAXIMO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 43 | 35 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | 17 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GONZALEZ VEGA DIEGO ISRAEL | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 4 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 87 |
| NIEBLAS GUERRERO JESUS RODRIGO | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 103 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 20 abril, 2025 | 11:00 am | NACIONAL SOLO 11 NAVOJOA | 2025 |
