NAVOJOA MUNICIPAL 18 vs 2 SAN JOSE GUASAVE
NAVOJOA MUNICIPAL
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUARTE ROJO JAVIER | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MILLANES ROCHIN RENE | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANCHEZ YEBISMEA BRYANT DE JESUS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HERNANDEZ FUENTES ORLANDO SANTIAGO | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CABRERA SERNA ALBERT SEBASTIAN | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| PEREZ ESTRADA RODRIGO | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ALMADA MORALES YADHIER ANTONIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VALENZUELA HERRERA KHRISTIAN IVAN | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SANTI CORRAL ELIAS TADEO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CASTRO ISLAS JORGE TADEO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAMEZ REYES DANIEL ALEJANDRO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| VALENCIA ZAZUETA OSCAR GILBERTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LAGUNA ANAYA JOSE NOE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LEON SANCHEZ AZAEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 39 | 25 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 15 | 18 | 10 | 6 | 10 | 2 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILLANES ROCHIN RENE | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 48 |
| SANTI CORRAL ELIAS TADEO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| CASTRO ISLAS JORGE TADEO | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19 |
| DUARTE ROJO JAVIER | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 6 | 1 | 102 |
SAN JOSE GUASAVE
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUTIERREZ ARMENTA JOSE PABLO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZUÑIGA CASTILLO IAN | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMACHO VALENZUELA JOSE ALEXANDER | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ROMERO ESPINOZA EMILIO SEBASTIAN | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUBIO LEYVA LUIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARES SEPULVEDA CARLOS ALBERTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ CASTRO IRVIN JOSAFAT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BON GARCIA LUIS ALONSO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SANCHEZ GUTIERREZ YOSLAN FERNANDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MACHADO CASTRO JESUS TADEO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GARCIA LOPEZ RAUL TADEO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEYVA GARCIA LUIS ANTONIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| AHUMADA MEZA JONATHAN SAUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CORONEL VERDUGO EMILIO FRANCISCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 24 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZUÑIGA CASTILLO IAN | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 81 |
| GUTIERREZ ARMENTA JOSE PABLO | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| SANCHEZ GUTIERREZ YOSLAN FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| MACHADO CASTRO JESUS TADEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| BON GARCIA LUIS ALONSO | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 5 | 18 | 18 | 11 | 0 | 6 | 10 | 2 | 158 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 19 abril, 2025 | 6:30 pm | NACIONAL SOLO 11 NAVOJOA | 2025 |
