TIJUANA MUNICIPAL 2 vs 14 AHOME
TIJUANA MUNICIPAL
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARCIA PADILLA MATIAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ ANGEL MATEO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NA PADILLA ALEXIS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MESINA MENDOZA RAFAEL | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CAMACHO POLANCO KENNETH RAFAEL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PEREZ CARRILLO FRANCISCO JAVIER | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SANTOS RODRIGUEZ YAEL DE JESUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ESTRADA RAMIREZ JOSE MIGUEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ ZAMARRON JORGE ALEJANDRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TELLEZ PEREZ STANISLAW | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CORONA ENRIQUEZ GILBERTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| URIAS BECERRA EMILIO LEONARDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORONA ENRIQUEZ GILBERTO | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 33 |
| PEREZ CARRILLO FRANCISCO JAVIER | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| GARCIA PADILLA MATIAS | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 13 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 94 |
AHOME
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUIZ SOL JESUS EDUARDO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ARMENTA GARCIA HECTOR ANDRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENTERIA FERNANDEZ JORGE ALBERTO | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PIÑA ACEDO JESUS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CHAVEZ FONSECA MAXIMO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUIZ RODRIGUEZ MIGUEL EDUARDO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERRELLEZA BERNAL JESUS OVIEL | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVILA RUIZ RICARDO URIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GONZALEZ VEGA DIEGO ISRAEL | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROSAS RODRIGUEZ MAURICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOMINGUEZ PARDINI LUIS ALEXANDER | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LUNA CASTRO ALAN JOSE | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NIEBLAS GUERRERO JESUS RODRIGO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 30 | 25 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 10 | 14 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUIZ RODRIGUEZ MIGUEL EDUARDO | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 60 |
| LUNA CASTRO ALAN JOSE | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 96 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 19 abril, 2025 | 11:00 am | NACIONAL SOLO 11 NAVOJOA | 2025 |
