LA SALLE 13 vs 12 MANDARINA MTY
LA SALLE
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUEZADA VALENZUELA MARCO EMILIO | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| HIGUERA CARBAJAL CRISTOFER ALONSO | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARES LAGARDA MAXIMILIANO | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MORALES LOPEZ VICTOR ESTEBAN | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SALAZAR RAMIREZ DANIEL ALEJANDRO | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GALVAN CASAS ALBERTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORTIZ PEÑA MARVYN JOSE | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GUTIERREZ DUARTE JUAN PABLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GUTIERREZ DUARTE JUAN CARLOS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MENDEZ SOTOMAYOR PEDRO ISAI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SANCHEZ MIRANDA MANUEL GABRIEL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ANDRADE DORAME ANGEL DE JESUS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALENZUELA ELIZARRARAS ERICK DE JESUS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 46 | 35 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 11 | 13 | 9 | 6 | 10 | 1 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRADE DORAME ANGEL DE JESUS | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 81 |
| HIGUERA CARBAJAL CRISTOFER ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ORTIZ PEÑA MARVYN JOSE | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31 |
| GUTIERREZ DUARTE JUAN CARLOS | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 57 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 8 | 9 | 0 | 7 | 7 | 3 | 177 |
MANDARINA MTY
| Bateo | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | BG | BI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAMIREZ WONG MARCO ADRIAN | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RODRIGUEZ GARCÍA ALONSO DANIEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| CÁZARES FAJARDO MIGUEL ÁNGEL DE JESÚS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ABREGO ORTEGA LUCIANO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DE LA GARZA CHAPA MARCELO | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RODRIGUEZ ARREDONDO EDUARDO ZAID | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PALOMO GUTIERREZ RODOLFO EMILIANO | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FAZ CANTU CESAR LEONARDO | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SAUCEDA DE ANDA RAMON | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HINOJOSA REYES CRISTHIAN NICOLAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LOPEZ MORA OSMAR DANIEL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| CASTRO LOPEZ ALAN SANTIAGO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ARVIZU GARZA ANGEL MAURICIO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 43 | 32 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12 | 6 | 7 | 7 | 3 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | BG | CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALOMO GUTIERREZ RODOLFO EMILIANO | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 |
| FAZ CANTU CESAR LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 62 |
| RODRIGUEZ GARCÍA ALONSO DANIEL | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| DE LA GARZA CHAPA MARCELO | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 64 |
| RODRIGUEZ ARREDONDO EDUARDO ZAID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 7.2 | 12 | 11 | 14 | 1 | 6 | 10 | 1 | 189 |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 19 abril, 2025 | 11:00 am | NACIONAL SOLO 11 NAVOJOA | 2025 |
