BateoPitcheo
| Jugador | J | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMENTA GARCIA HECTOR ANDRE | 5 | 10 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0.375 | 0.500 | 0.300 | 0.800 |
| AVILA RUIZ RICARDO URIEL | 5 | 15 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.250 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| BERRELLEZA BERNAL JESUS OVIEL | 5 | 16 | 16 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0.563 | 0.563 | 1.000 | 1.563 |
| CHAVEZ FONSECA MAXIMO | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.167 | 0.286 | 0.143 | 0.429 |
| DOMINGUEZ PARDINI LUIS ALEXANDER | 5 | 17 | 15 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0.467 | 0.529 | 0.471 | 1.000 |
| GONZALEZ VEGA DIEGO ISRAEL | 5 | 17 | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0.571 | 0.588 | 0.588 | 1.176 |
| LUNA CASTRO ALAN JOSE | 5 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.286 | 0.500 | 0.200 | 0.700 |
| NIEBLAS GUERRERO JESUS RODRIGO | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| PIÑA ACEDO JESUS | 4 | 13 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0.286 | 0.615 | 0.154 | 0.769 |
| RENTERIA FERNANDEZ JORGE ALBERTO | 5 | 17 | 16 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0.500 | 0.529 | 0.647 | 1.176 |
| ROSAS RODRIGUEZ MAURICIO | 5 | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0.375 | 0.538 | 0.308 | 0.846 |
| RUIZ RODRIGUEZ MIGUEL EDUARDO | 5 | 17 | 13 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0.615 | 0.706 | 0.706 | 1.412 |
| RUIZ SOL JESUS EDUARDO | 5 | 18 | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0.467 | 0.556 | 0.500 | 1.056 |
| Jugador | J | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | CP | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GONZALEZ VEGA DIEGO ISRAEL | 5 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 4 | 7 | 0 | 3 | 3 | 87 | 6.67 | 2.38 |
| ARMENTA GARCIA HECTOR ANDRE | 5 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 58 | 5.12 | 2.20 |
| NIEBLAS GUERRERO JESUS RODRIGO | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 12 | 11 | 0 | 3 | 2 | 83 | 21.00 | 3.25 |
| LUNA CASTRO ALAN JOSE | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 71 | 5.25 | 2.00 |
| AVILA RUIZ RICARDO URIEL | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 57 | 0.00 | 1.25 |
| RUIZ RODRIGUEZ MIGUEL EDUARDO | 5 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 60 | 0.00 | 1.29 |
| BERRELLEZA BERNAL JESUS OVIEL | 5 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 49 | 2.26 | 1.61 |
| DOMINGUEZ PARDINI LUIS ALEXANDER | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 43 | 0.00 | 5.00 |
CP = Control o Cantidad de Pitcheos
