BateoPitcheo
| Jugador | J | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BONILLAS VALENCIA SEBASTIAN | 5 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.167 | 0.500 | 0.100 | 0.600 |
| CARRANZA MARTINEZ OMAR ALEJANDRO | 5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0.400 | 0.667 | 0.333 | 1.000 |
| FIGUEROA SAENZ RAMON ALBERTO | 5 | 19 | 16 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 18 | 7 | 1 | 1 | 3 | 26 | 0.625 | 0.684 | 1.368 | 2.053 |
| GONZALEZ GARCIA JOAQUIN | 5 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0.429 | 0.600 | 0.300 | 0.900 |
| IBARRA CORONADO BRETT ALEJANDRO | 5 | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0.222 | 0.417 | 0.250 | 0.667 |
| LAFARGA TORRES LEONARDO | 5 | 21 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 6 | 0 | 8 | 12 | 0.500 | 0.714 | 0.571 | 1.286 |
| MORALES PEREYDA JUAN PABLO | 5 | 14 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0.300 | 0.429 | 0.286 | 0.714 |
| DURAZO FLORES LUIS ALBERTO | 5 | 10 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.571 | 0.700 | 0.400 | 1.100 |
| MORENO VILLALOBOS IKER ALEJANDRO | 5 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.333 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| PLATA GOMEZ AXEL GUILLERMO | 5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.125 | 0.222 | 0.222 | 0.444 |
| SOLIS VEGA DANY FRANCISCO | 5 | 14 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0.375 | 0.643 | 0.286 | 0.929 |
| MORENO GONZALEZ AARON ALEJANDRO | 5 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.143 | 0.300 | 0.200 | 0.500 |
| VALDEZ VALENZUELA LUIS CARLOS | 5 | 15 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0.273 | 0.467 | 0.333 | 0.800 |
| VALENZUELA MEZA MARCOS RODRIGO | 5 | 17 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0.429 | 0.529 | 0.588 | 1.118 |
| Jugador | J | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | CP | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENZUELA MEZA MARCOS RODRIGO | 5 | 2 | 0 | 0 | 9.1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 15 | 4 | 162 | 1.54 | 1.21 |
| LAFARGA TORRES LEONARDO | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 84 | 2.33 | 0.83 |
| FIGUEROA SAENZ RAMON ALBERTO | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 82 | 1.75 | 2.00 |
| BONILLAS VALENCIA SEBASTIAN | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 10 | 1 | 4 | 0 | 76 | 10.50 | 2.50 |
| MORALES PEREYDA JUAN PABLO | 5 | 0 | 0 | 1 | 3.2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 50 | 8.75 | 1.88 |
| VALDEZ VALENZUELA LUIS CARLOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 55 | 14.00 | 3.33 |
| GONZALEZ GARCIA JOAQUIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15 | 14.00 | 4.00 |
| SOLIS VEGA DANY FRANCISCO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 |
CP = Control o Cantidad de Pitcheos
