BateoPitcheo
| Jugador | J | AB | VB | H | 1B | 2B | 3B | HR | CP | CA | BR | K | BB | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHUMADA MEZA JONATHAN SAUL | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.143 |
| CAMACHO VALENZUELA JOSE ALEXANDER | 5 | 15 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.286 | 0.333 | 0.400 | 0.733 |
| BON GARCIA LUIS ALONSO | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | 0.286 | 0.000 | 0.286 |
| GARCIA LOPEZ RAUL TADEO | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
| GUTIERREZ ARMENTA JOSE PABLO | 5 | 15 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0.286 | 0.333 | 0.267 | 0.600 |
| LEYVA GARCIA LUIS ANTONIO | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0.333 | 0.714 | 0.143 | 0.857 |
| MARES SEPULVEDA CARLOS ALBERTO | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.000 | 0.429 | 0.000 | 0.429 |
| ROMERO ESPINOZA EMILIO SEBASTIAN | 5 | 12 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0.455 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| CORONEL VERDUGO EMILIO FRANCISCO | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
| MACHADO CASTRO JESUS TADEO | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.400 |
| LOPEZ CASTRO IRVIN JOSAFAT | 5 | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.375 | 0.444 | 0.333 | 0.778 |
| SANCHEZ GUTIERREZ YOSLAN FERNANDO | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.000 | 1.000 | 0.500 | 1.500 |
| ZUÑIGA CASTILLO IAN | 5 | 16 | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 10 | 0.571 | 0.625 | 0.625 | 1.250 |
| RUBIO LEYVA LUIS | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Jugador | J | G | P | SV | IP | CA | CL | H | HR | SO | BB | CP | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZUÑIGA CASTILLO IAN | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 8 | 10 | 0 | 18 | 7 | 168 | 6.22 | 1.89 |
| GUTIERREZ ARMENTA JOSE PABLO | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 7 | 11 | 0 | 2 | 1 | 106 | 12.25 | 3.00 |
| CAMACHO VALENZUELA JOSE ALEXANDER | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 10 | 0 | 4 | 2 | 85 | 1.75 | 3.00 |
| MACHADO CASTRO JESUS TADEO | 5 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 16 | 13 | 7 | 0 | 2 | 10 | 103 | 43.33 | 8.10 |
| RUBIO LEYVA LUIS | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 10 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 67 | 6.67 | 3.81 |
| LEYVA GARCIA LUIS ANTONIO | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 45 | 6.36 | 5.45 |
| SANCHEZ GUTIERREZ YOSLAN FERNANDO | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 25 | 6.36 | 3.64 |
| BON GARCIA LUIS ALONSO | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 28.00 | 3.00 |
| AHUMADA MEZA JONATHAN SAUL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 22 | 210.00 | 35.00 |
CP = Control o Cantidad de Pitcheos
